ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2026-01-08
اغلاق المؤشر 10,969.33
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.84
قيمة التغيير -92.45
افتتاح المؤشر 11,061.78
عدد الصفقات المنفذة 24,028
القيمة (QAR) 351,441,945
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 130,222,481
أعلى قيمة للمؤشر 11,055.63
أخفض قيمة للمؤشر 10,969.33

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2026-01-07 11,061.78 0.66 72.25 139,070,041
2026-01-06 10,989.53 0.2 21.67 190,736,287
2026-01-05 10,967.86 1.69 182.50 156,753,947
2026-01-04 10,785.36 0.21 22.85 127,328,189
2025-12-31 10,762.51 0.29 -31.07 106,401,178

قطاعات السوق

قطاع افتتاح المؤشر اغلاق المؤشر التغيير٪ قيمة التداول حجم التداول أعلى قيمة للمؤشر أخفض قيمة للمؤشر
مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم 4,180.23 4,144.85 0.85 351,305,365 130,192,607 4,178.30 4,144.85
مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات 1,600.51 1,579.40 1.31 24,964,557 23,525,334 1,601.64 1,576.29
مؤشر بورصة قطر لقطاع الصناعات 4,232.47 4,208.95 0.53 105,101,318 44,907,945 4,232.56 4,204.69
مؤشر بورصة قطر لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية 8,422.86 8,383.78 0.47 41,283,095 23,771,844 8,424.76 8,382.03
مؤشر بورصة قطر لقطاع الاتصالات 2,248.87 2,240.26 0.23 37,586,394 3,912,034 2,248.87 2,233.21
مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل 5,589.77 5,597.32 0.14 28,587,031 5,380,277 5,608.56 5,556.52
مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية 5,442.47 5,375.62 1.23 109,515,600 26,938,923 5,437.92 5,375.62
مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين 2,571.81 2,575.01 0.13 4,267,371 1,756,250 2,593.67 2,557.48

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QNNS 10.96 11.01 0.73 8,778,305 798,777
DOHI 2.61 2.66 0.68 979,180 363,124
DHBK 3.00 2.97 0.68 14,826,083 5,028,052
QIGD 1.48 1.51 0.67 1,412,804 941,833
QEWS 15.40 15.58 0.58 5,463,816 351,303
ZHCD 14.18 14.20 0.5 276,391 19,455

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QIBK 24.59 24.20 1.94 12,086,361 496,872
UDCD 0.97 0.96 1.94 6,890,015 7,103,426
ERES 1.08 1.07 1.84 7,845,422 7,331,447
QGMD 1.53 1.50 1.77 7,062,326 4,684,572
MPHC 1.13 1.12 1.67 9,442,349 8,393,757
QIIK 11.43 11.36 1.65 4,590,421 402,521

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
GNRI 11,061.78 10,969.33 0.84 351,441,945 130,222,481
ORDS 13.08 13.10 0.23 34,443,108 2,636,076
QAMC 1.71 1.70 0.06 37,131,800 21,809,091
CBQK 4.44 4.45 0.11 17,187,086 3,854,010
QNBK 19.57 19.35 1.28 28,095,100 1,447,332
IGRD 4.16 4.12 0.84 29,675,881 7,214,096

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
GNRI 11,061.78 10,969.33 0.84 351,441,945 130,222,481
QAMC 1.71 1.70 0.06 37,131,800 21,809,091
MARK 2.25 2.23 0.71 27,277,109 12,223,772
BLDN 1.31 1.30 1.37 14,637,130 11,263,677
MPHC 1.13 1.12 1.67 9,442,349 8,393,757
ERES 1.08 1.07 1.84 7,845,422 7,331,447