ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2025-05-21
اغلاق المؤشر 10,772.36
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.08
قيمة التغيير 9.03
افتتاح المؤشر 10,763.70
عدد الصفقات المنفذة 32,497
القيمة (QAR) 804,356,575
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 415,864,131
أعلى قيمة للمؤشر 10,818.96
أخفض قيمة للمؤشر 10,763.70

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-05-20 10,763.33 0.5 53.24 342,829,458
2025-05-19 10,710.09 0.65 69.38 292,202,463
2025-05-18 10,640.71 0.63 66.12 214,407,209
2025-05-15 10,574.59 0.18 -18.94 169,175,370
2025-05-14 10,593.53 0.08 7.95 220,000,057

قطاعات السوق

قطاع افتتاح المؤشر اغلاق المؤشر التغيير٪ قيمة التداول حجم التداول أعلى قيمة للمؤشر أخفض قيمة للمؤشر
مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم 3,973.41 3,977.14 0.1 801,189,066 414,740,149 3,990.88 3,973.41
مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات 1,651.47 1,649.30 0.12 66,961,730 73,668,685 1,665.54 1,648.30
مؤشر بورصة قطر لقطاع الصناعات 4,306.03 4,294.72 0.25 165,342,103 76,566,510 4,340.33 4,294.72
مؤشر بورصة قطر لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية 8,063.16 8,049.18 0.17 181,288,538 127,664,746 8,084.93 8,025.62
مؤشر بورصة قطر لقطاع الاتصالات 2,237.35 2,238.22 0.1 21,776,475 5,609,515 2,249.25 2,231.32
مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل 5,770.82 5,818.84 1.01 114,581,996 23,660,245 5,831.37 5,770.82
مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية 4,949.30 4,957.46 0.17 235,710,932 100,363,844 4,966.70 4,941.67
مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين 2,370.06 2,357.02 0.58 15,527,292 7,206,604 2,382.77 2,356.07

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
DBIS 1.07 1.11 4.53 11,408,096 10,307,012
QGMD 1.58 1.57 4.11 50,443,834 31,675,802
QLMI 1.98 2.03 2.43 7,456,671 3,666,660
QOIS 0.70 0.71 2.32 17,719,054 25,141,567
QFBQ 1.87 1.91 2.19 27,182,357 14,180,684
QGTS 4.83 4.90 1.35 102,034,008 20,897,835

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
VFQS 2.52 2.49 1.15 12,201,552 4,871,641
MCCS 4.00 3.96 1.1 5,005,325 1,258,815
QATI 1.96 1.95 1.02 3,854,529 1,967,137
IQCD 12.57 12.42 0.96 19,664,585 1,568,123
IGRD 3.16 3.18 0.9 40,461,283 12,787,560
QIIK 10.82 10.76 0.74 7,344,089 677,855

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
GNRI 10,763.70 10,772.36 0.08 804,356,575 415,864,131
IGRD 3.16 3.18 0.9 40,461,283 12,787,560
GISS 3.26 3.29 1.11 31,371,440 9,583,040
QGTS 4.83 4.90 1.35 102,034,008 20,897,835
QNBK 17.34 17.38 0.23 64,320,979 3,704,030
QFLS 14.99 14.89 0.67 22,218,861 1,490,782

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
GNRI 10,763.70 10,772.36 0.08 804,356,575 415,864,131
MRDS 0.65 0.64 0.31 21,521,777 33,316,706
ERES 1.06 1.06 0.09 33,825,015 31,713,276
QGMD 1.58 1.57 4.11 50,443,834 31,675,802
QOIS 0.70 0.71 2.32 17,719,054 25,141,567
QGTS 4.83 4.90 1.35 102,034,008 20,897,835