ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2025-06-11
اغلاق المؤشر 10,713.35
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.15
قيمة التغيير 16.25
افتتاح المؤشر 10,697.57
عدد الصفقات المنفذة 25,181
القيمة (QAR) 454,820,285
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 187,107,429
أعلى قيمة للمؤشر 10,756.79
أخفض قيمة للمؤشر 10,648.96

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-06-10 10,697.10 1.31 138.76 234,275,100
2025-06-04 10,558.34 0.56 -59.68 211,060,885
2025-06-03 10,618.02 1.28 133.96 184,311,023
2025-06-02 10,484.06 0.16 -17.19 144,643,486
2025-06-01 10,501.25 0.37 38.21 142,520,688

قطاعات السوق

قطاع افتتاح المؤشر اغلاق المؤشر التغيير٪ قيمة التداول حجم التداول أعلى قيمة للمؤشر أخفض قيمة للمؤشر
مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم 3,951.03 3,954.63 0.09 453,855,774 186,709,352 3,971.73 3,932.92
مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات 1,634.35 1,625.29 0.54 28,797,349 31,358,178 1,636.31 1,625.29
مؤشر بورصة قطر لقطاع الصناعات 4,246.44 4,248.25 0.04 116,747,267 48,016,386 4,264.84 4,239.77
مؤشر بورصة قطر لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية 7,979.31 8,036.34 0.73 58,874,420 37,639,352 8,041.99 7,979.31
مؤشر بورصة قطر لقطاع الاتصالات 2,151.95 2,136.13 1.02 16,424,485 3,815,812 2,167.98 2,136.13
مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل 5,806.13 5,950.32 2.41 62,721,264 12,408,210 5,951.70 5,794.03
مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية 4,945.69 4,937.63 0.16 164,399,688 51,023,879 4,976.27 4,904.40
مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين 2,347.34 2,345.54 0.07 5,891,302 2,447,535 2,353.15 2,342.74

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QGTS 4.95 5.11 2.84 46,747,886 9,288,238
QNNS 10.87 11.10 1.93 9,343,593 844,827
MCGS 5.06 5.15 1.9 6,915,381 1,354,577
QEWS 16.10 16.36 1.55 7,529,967 464,030
MARK 2.28 2.30 1.37 36,301,983 15,758,378
CBQK 4.50 4.61 1.3 27,028,133 5,890,584

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
VFQS 2.48 2.41 2.51 7,600,830 3,105,963
QOIS 0.70 0.69 1 1,902,456 2,716,672
ERES 1.05 1.04 0.95 13,463,046 12,880,448
QIBK 22.35 22.14 0.94 21,814,493 975,507
QFBQ 1.87 1.86 0.8 10,892,224 5,829,358
BRES 2.75 2.75 0.79 3,799,160 1,381,164

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
GNRI 10,697.57 10,713.35 0.15 454,820,285 187,107,429
GISS 3.29 3.26 0.52 19,671,388 6,004,971
IGRD 3.31 3.33 0.73 27,264,662 8,225,097
CBQK 4.50 4.61 1.3 27,028,133 5,890,584
QGTS 4.95 5.11 2.84 46,747,886 9,288,238
QAMC 1.31 1.31 0 24,046,359 18,327,130

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
GNRI 10,697.57 10,713.35 0.15 454,820,285 187,107,429
QAMC 1.31 1.31 0 24,046,359 18,327,130
MARK 2.28 2.30 1.37 36,301,983 15,758,378
MRDS 0.62 0.62 0.16 9,075,396 14,706,748
BLDN 1.25 1.25 0.08 17,035,170 13,548,551
ERES 1.05 1.04 0.95 13,463,046 12,880,448