ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2025-04-30
اغلاق المؤشر 10,459.88
نسبة تغيير المؤشر (٪) 1.3
قيمة التغيير 134.59
افتتاح المؤشر 10,323.63
عدد الصفقات المنفذة 29,233
القيمة (QAR) 473,905,712
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 198,612,510
أعلى قيمة للمؤشر 10,459.88
أخفض قيمة للمؤشر 10,323.63

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-04-29 10,325.29 0.21 21.14 196,605,709
2025-04-28 10,304.15 0.34 34.66 185,223,719
2025-04-27 10,269.49 0.09 9.32 149,654,112
2025-04-24 10,260.17 0.23 23.06 228,957,310
2025-04-23 10,237.11 0.96 97.82 267,400,002

قطاعات السوق

قطاع افتتاح المؤشر اغلاق المؤشر التغيير٪ قيمة التداول حجم التداول أعلى قيمة للمؤشر أخفض قيمة للمؤشر
مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم 3,803.24 3,852.62 1.29 473,329,495 198,417,296 3,852.62 3,803.24
مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات 1,617.31 1,634.42 1.09 37,032,622 36,148,172 1,635.92 1,617.31
مؤشر بورصة قطر لقطاع الصناعات 4,213.51 4,248.70 0.96 140,581,667 62,463,108 4,248.70 4,206.78
مؤشر بورصة قطر لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية 7,925.59 7,926.40 0.14 46,983,981 34,818,035 7,944.51 7,898.90
مؤشر بورصة قطر لقطاع الاتصالات 2,191.68 2,202.77 1.03 39,021,577 7,627,528 2,216.06 2,191.68
مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل 5,559.15 5,590.72 0.58 28,839,089 5,787,146 5,590.72 5,545.49
مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية 4,658.30 4,739.48 1.72 172,178,105 47,402,221 4,739.48 4,656.27
مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين 2,305.90 2,332.35 1.23 8,692,454 4,171,086 2,332.35 2,288.35

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QGRI 1.16 1.20 7.72 1,565,334 1,342,995
CBQK 4.22 4.30 3.46 14,402,119 3,376,752
MHAR 2.32 2.38 2.67 251,505 106,203
BRES 2.77 2.80 2.56 8,028,029 2,896,710
SIIS 0.68 0.66 2.48 9,363,605 13,982,833
QNBK 16.35 16.70 2.14 47,081,315 2,841,023

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
WDAM 2.14 2.11 2.77 4,392,337 2,079,160
QLMI 1.92 1.93 2.37 570,355 296,820
QNCD 3.43 3.43 2.06 1,854,361 538,234
DHBK 2.38 2.36 1.46 7,615,019 3,204,052
DOHI 2.49 2.47 1 637,802 257,681
DBIS 1.03 1.02 0.97 2,303,605 2,262,028

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
GNRI 10,323.63 10,459.88 1.3 473,905,712 198,612,510
QNBK 16.35 16.70 2.14 47,081,315 2,841,023
MARK 2.23 2.23 0.09 37,979,290 17,003,873
ORDS 12.84 12.96 1.65 25,492,246 1,972,280
QAMC 1.31 1.28 0.47 42,791,999 33,069,083
IGRD 2.75 2.75 0.15 20,452,386 7,443,092

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
GNRI 10,323.63 10,459.88 1.3 473,905,712 198,612,510
QAMC 1.31 1.28 0.47 42,791,999 33,069,083
ERES 1.01 1.01 0.1 20,252,464 20,106,873
MARK 2.23 2.23 0.09 37,979,290 17,003,873
SIIS 0.68 0.66 2.48 9,363,605 13,982,833
BLDN 1.22 1.21 0.82 14,031,938 11,547,280