بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لقطاع الصناعات |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2026-01-08
اغلاق المؤشر 4,208.95
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.53
قيمة التغيير -22.49
افتتاح المؤشر 4,232.47
القيمة (QAR) 105,101,318
الحجم 44,907,945
High Index 4,232.56
Low Index 4,204.69
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2026-01-07 4,226.02 0.16 6.61 42,074,051
2026-01-06 4,200.64 0.62 25.89 50,998,134
2026-01-05 4,151.44 1.16 48.19 30,981,625
2026-01-04 4,139.18 0.31 12.77 28,600,963
2025-12-31 4,161.30 0.61 -25.37 26,601,425

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QIGD 1.48 1.51 0.67 1,412,804 941,833
QEWS 15.40 15.58 0.58 5,463,816 351,303
AHCS 0.86 0.86 0.47 1,966,696 2,270,369
QAMC 1.71 1.70 0.06 37,131,800 21,809,091

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
MPHC 1.13 1.12 1.67 9,442,349 8,393,757
MCCS 4.84 4.84 1.31 5,624,634 1,154,422
QIMD 2.37 2.33 1.27 931,322 397,888
IGRD 4.16 4.12 0.84 29,675,881 7,214,096
GISS 2.69 2.66 0.82 6,436,530 2,413,011
IQCD 12.01 11.96 0.75 12,415,868 1,035,907

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QAMC 1.71 1.70 0.06 37,131,800 21,809,091
IGRD 4.16 4.12 0.84 29,675,881 7,214,096
IQCD 12.01 11.96 0.75 12,415,868 1,035,907
MPHC 1.13 1.12 1.67 9,442,349 8,393,757
GISS 2.69 2.66 0.82 6,436,530 2,413,011
QEWS 15.40 15.58 0.58 5,463,816 351,303

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QAMC 1.71 1.70 0.06 37,131,800 21,809,091
MPHC 1.13 1.12 1.67 9,442,349 8,393,757
IGRD 4.16 4.12 0.84 29,675,881 7,214,096
GISS 2.69 2.66 0.82 6,436,530 2,413,011
AHCS 0.86 0.86 0.47 1,966,696 2,270,369
MCCS 4.84 4.84 1.31 5,624,634 1,154,422

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,009.62 0.31 590,649,586
دبي 6,225.94 0.43 430,143,955
السعودية 10,473.23 0.17 4,110,626,530
الكويت 9,443.72 0.21 53,097,880
قطر 10,969.33 0.84 351,441,945
مسقط 6,126.00 0.43 48,208,573
البحرين 2,058.37 0.27 393,200
مصر 41,856.76 0.75 2,619,728,807
عمّان 3,553.35 0.21 8,270,785
فلسطين 627.97 0.16 270,413

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jan-09 62.34 0.55
الغاز الطبيعي Jan-09 3.34 2.11
الذهب Jan-09 4,487.32 0.48
الفضة Jan-09 78.53 1.52
بلاتينيوم Jan-09 2,291.00 1.11
نايمكس خفيف Jan-09 58.12 0.59

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 48,850.17 49,266.11 0.55
ناسداك 23,548.88 23,480.02 0.44
ستاندرد اند بور 6,914.11 6,921.46 0.01
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 25,124.02 25,244.66 0.47
باريس 8,271.65 8,324.54 0.98
لندن 10,044.70 10,126.55 0.81
ستوكهولم 1,061.81 1,068.19 0.79
سويسرا 13,341.62 13,398.60 0.36
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 4,086.76 4,120.43 0.92
هونج كونج 26,272.54 26,231.79 0.32
جاكارتا 8,969.15 8,936.75 0.13
طوكيو 51,367.98 51,939.89 1.61

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.164 Jan-09
جنيه بريطاني / دولار 1.342 Jan-09
دولار/ ين ياباني 157.667 Jan-09
دولار/ فرنك فرنسي 0.800 Jan-09