مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,234.65 0.26 1,125,514,261
دبي 6,045.04 0.8 683,903,424
السعودية 10,967.26 0.02 4,067,512,337
الكويت 9,301.75 0.14 51,642,407
قطر 11,022.14 0.74 501,181,203
مسقط 4,743.23 1.47 25,090,198
البحرين 1,942.08 0.12 347,890
مصر 34,129.59 0.17 2,598,234,569
عمّان 2,886.00 0.18 8,979,329
فلسطين 592.81 0.65 958,279

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-21 69.15 0.09
الغاز الطبيعي Jul-21 3.38 5.08
الذهب Jul-21 3,381.80 0.7
الفضة Jul-21 38.85 1.04
بلاتينيوم Jul-21 1,473.10 1.13
نايمكس خفيف Jul-21 67.35 0.1

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,571.68 44,342.19 0.32
ناسداك 20,959.57 20,895.65 0.05
ستاندرد اند بور 6,312.95 6,296.79 0.01
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,309.39 24,262.75 0.11
باريس 7,825.73 7,792.86 0.38
لندن 8,992.12 8,986.76 0.06
ستوكهولم 970.81 970.95 0.24
سويسرا 11,937.62 11,953.34 0.25
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,542.82 3,559.79 0.72
هونج كونج 24,991.14 24,994.14 0.68
جاكارتا 7,366.31 7,398.19 1.18
طوكيو 40,072.39 39,819.11 0.21

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.164 Jul-21
جنيه بريطاني / دولار 1.346 Jul-21
دولار/ ين ياباني 147.790 Jul-21
دولار/ فرنك فرنسي 0.800 Jul-21