مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()
    
    
           
    
        
            
                | الاسم | آخر سعر | التغير (٪) | القيمة | 
        
                        
            | أبوظبي | 10,099.90 | 1.09 | 1,302,730,849 | 
                        
            | دبي | 6,059.43 | 0.75 | 518,946,269 | 
                        
            | السعودية | 11,655.85 | 0.82 | 7,871,878,798 | 
                        
            | الكويت | 9,565.92 | 0.44 | 86,066,770 | 
                        
            | قطر | 10,956.78 | 0.26 | 365,219,611 | 
                        
            | مسقط | 5,610.34 | 0.68 | 49,937,875 | 
                        
            | البحرين | 2,062.90 | 0.73 | 1,387,360 | 
                        
            | مصر | 38,267.80 | 0.1 | 2,868,649,524 | 
                        
            | عمّان | 3,318.10 | 0.16 | 15,397,444 | 
                        
            | فلسطين | 594.87 | 0.93 | 2,128,751 | 
            
     
 
         
        
        
            السلع
    
    
        
            
                | الاسم | أخر تحديث | سعر الاغلاق | التغيير٪ | 
        
                                
                | برنت | Oct-31 | 65.07 | 0.12 | 
                        
                | الغاز الطبيعي | Oct-31 | 4.11 | 3.92 | 
                        
                | الذهب | Oct-31 | 3,998.91 | 0.64 | 
                        
                | الفضة | Oct-31 | 48.61 | 0.67 | 
                        
                | بلاتينيوم | Aug-14 | 1,357.20 | 1.09 | 
                        
                | نايمكس خفيف | Oct-31 | 60.90 | 0.53 | 
    
     
 
         
          
        
            مؤشرات السوق العالمية
    
    
                    
                
                    
                        
                            
                                | الاسم | سعر الإفتتاح | سعر الاغلاق | تغيير٪ | 
                        
                                                                                
                                | داو جونز | 47,659.96 | 47,714.54 | 0.4 | 
                                                                                
                                | ناسداك | 23,941.78 | 23,814.71 | 0.99 | 
                                                                                
                                | ستاندرد اند بور | 6,879.17 | 6,864.22 | 0.61 | 
                                            
                 
                 
                    
                
                    
                        
                            
                                | الاسم | سعر الإفتتاح | سعر الاغلاق | تغيير٪ | 
                        
                                                                                
                                | فرانكفورت | 24,115.31 | 23,958.30 | 0.67 | 
                                                                                
                                | باريس | 8,150.22 | 8,121.07 | 0.44 | 
                                                                                
                                | لندن | 9,760.06 | 9,717.25 | 0.44 | 
                                                                                
                                | ستوكهولم | 1,028.69 | 1,024.03 | 0.55 | 
                                                                                
                                | سويسرا | 12,321.56 | 12,234.50 | 0.61 | 
                                            
                 
                 
                    
                
                    
                        
                            
                                | الاسم | سعر الإفتتاح | سعر الاغلاق | تغيير٪ | 
                        
                                                                                
                                | شنغهاي | 3,985.06 | 3,954.79 | 0.81 | 
                                                                                
                                | هونج كونج | 26,263.01 | 25,906.65 | 1.43 | 
                                                                                
                                | جاكارتا | 8,202.52 | 8,163.88 | 0.25 | 
                                                                                
                                | طوكيو | 51,629.80 | 52,411.34 | 2.12 | 
                                            
                 
                 
                 
 
         
        
        
            العملة
    
    
        
            
                | الاسم | المعدل | أخر تحديث | 
        
                
        
            | يورو/دولار | 1.153 | Oct-31 | 
                
        
            | جنيه بريطاني / دولار | 1.314 | Oct-31 | 
                
        
            | دولار/ ين ياباني | 154.101 | Oct-31 | 
                
        
            | دولار/ فرنك فرنسي | 0.804 | Oct-31 |