بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-10-09
اغلاق المؤشر 2,457.01
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.03
قيمة التغيير -0.74
افتتاح المؤشر 2,458.26
القيمة (QAR) 4,954,483
الحجم 1,734,153
High Index 2,459.28
Low Index 2,425.71
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-10-08 2,472.49 0.61 -15.05 2,514,563
2025-10-07 2,465.59 0.28 7.00 1,961,999
2025-10-06 2,459.71 0.24 5.99 1,750,501
2025-10-05 2,473.83 0.59 -14.49 2,345,323
2025-10-02 2,472.38 0.11 2.84 2,097,395

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AKHI 2.38 2.38 0.59 1,235,278 520,085

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BEMA 4.20 4.21 1.75 106,108 25,215
QGRI 1.30 1.30 0.23 582,983 457,104
QISI 8.56 8.56 0.09 1,754,854 205,609

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AKHI 2.38 2.38 0.59 1,235,278 520,085
QISI 8.56 8.56 0.09 1,754,854 205,609
DOHI 2.51 2.51 0 1,085,616 433,217
QATI 2.04 2.06 0 189,644 92,923
QGRI 1.30 1.30 0.23 582,983 457,104
BEMA 4.20 4.21 1.75 106,108 25,215

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AKHI 2.38 2.38 0.59 1,235,278 520,085
QGRI 1.30 1.30 0.23 582,983 457,104
DOHI 2.51 2.51 0 1,085,616 433,217
QISI 8.56 8.56 0.09 1,754,854 205,609
QATI 2.04 2.06 0 189,644 92,923
BEMA 4.20 4.21 1.75 106,108 25,215

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,113.91 0.29 606,638,734
دبي 5,982.16 0.4 263,247,834
السعودية 11,583.31 0.21 4,702,878,054
الكويت 9,301.65 0.45 67,324,246
قطر 10,933.22 0.33 261,962,153
مسقط 5,249.58 1.04 42,517,738
البحرين 1,970.73 0.03 474,038
مصر 37,376.93 0.75 1,443,887,711
عمّان 3,092.75 0.8 9,513,942
فلسطين 584.98 0.77 205,497

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Oct-10 62.73 3.82
الغاز الطبيعي Oct-10 3.11 3.81
الذهب Oct-10 4,017.00 0.92
الفضة Oct-10 50.07 2.01
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Oct-10 58.90 4.32

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 46,394.88 45,479.60 1.9
ناسداك 23,043.52 22,204.43 3.56
ستاندرد اند بور 6,740.49 6,552.51 2.71
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,664.23 24,241.46 1.5
باريس 8,049.57 7,918.00 1.53
لندن 9,509.40 9,427.50 0.86
ستوكهولم 1,010.30 997.64 1.02
سويسرا 12,604.15 12,481.41 1.01
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,915.48 3,897.03 0.94
هونج كونج 26,523.89 26,290.32 1.73
جاكارتا 8,259.08 8,257.86 0.08
طوكيو 48,510.72 48,088.80 1.01

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.161 Oct-10
جنيه بريطاني / دولار 1.335 Oct-10
دولار/ ين ياباني 151.686 Oct-10
دولار/ فرنك فرنسي 0.801 Oct-10