بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-11-24
اغلاق المؤشر 3,964.62
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.91
قيمة التغيير -36.30
افتتاح المؤشر 4,000.04
القيمة (QAR) 124,346,873
الحجم 56,336,545
High Index 4,003.67
Low Index 3,964.46
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-11-23 3,985.27 0.4 16.09 95,780,065
2025-11-20 4,035.12 1.25 -50.29 298,938,955
2025-11-19 4,010.56 0.61 24.56 130,723,996
2025-11-18 4,051.43 1.01 -40.87 117,263,906
2025-11-17 4,071.83 0.49 -19.89 119,444,791

أكثر ارتفاعاً

لاتوجد بيانات

أكثر انخفاضاً

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب القيمه

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب الكمية

لاتوجد بيانات

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,768.95 0.27 304,661,366
دبي 5,835.56 1.28 482,900,581
السعودية 10,936.92 0.67 438,205,632
الكويت 9,401.60 0.09 32,749,790
قطر 10,568.10 0.8 124,636,266
مسقط 5,623.53 0.45 9,822,755
البحرين 2,032.77 0.08 616,353
مصر 40,445.66 0.36 1,485,549,556
عمّان 3,433.55 0.02 2,011,726
فلسطين 606.61 0.76 231,492

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Nov-24 62.45 0.18
الغاز الطبيعي Nov-24 4.56 0.44
الذهب Nov-24 4,060.19 0.13
الفضة Nov-24 49.98 0.04
بلاتينيوم Nov-24 1,541.60 1.11
نايمكس خفيف Nov-24 57.92 0.24

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,808.65 46,245.41 1.08
ناسداك 22,162.83 22,273.08 0.88
ستاندرد اند بور 6,555.77 6,602.99 0.98
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 22,963.17 23,091.87 0.8
باريس 7,881.10 7,982.65 0.02
لندن 9,527.70 9,539.70 0.13
ستوكهولم 976.01 989.84 0.11
سويسرا 12,479.02 12,632.67 0.71
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,848.66 3,836.77 0.05
هونج كونج 25,452.87 25,686.42 1.85
جاكارتا 8,458.29 8,487.99 0.88
طوكيو 49,251.26 48,625.88 2.4

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.152 Nov-24
جنيه بريطاني / دولار 1.310 Nov-24
دولار/ ين ياباني 156.651 Nov-24
دولار/ فرنك فرنسي 0.808 Nov-24