بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-10-30
اغلاق المؤشر 4,110.99
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.23
قيمة التغيير 9.50
افتتاح المؤشر 4,101.49
القيمة (QAR) 364,914,169
الحجم 113,111,924
High Index 4,111.44
Low Index 4,096.99
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-10-29 4,099.85 0.04 1.64 106,899,243
2025-10-28 4,090.39 0.22 8.95 129,915,780
2025-10-27 4,096.95 0.15 -6.05 99,007,818
2025-10-26 4,085.90 0.27 11.14 101,338,236
2025-10-23 4,073.67 0.2 7.99 109,943,725

أكثر ارتفاعاً

لاتوجد بيانات

أكثر انخفاضاً

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب القيمه

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب الكمية

لاتوجد بيانات

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,099.90 1.09 1,302,730,849
دبي 6,059.43 0.75 518,946,269
السعودية 11,655.85 0.82 7,871,878,798
الكويت 9,565.92 0.44 86,066,770
قطر 10,956.78 0.26 365,219,611
مسقط 5,610.34 0.68 49,937,875
البحرين 2,062.90 0.73 1,387,360
مصر 38,267.80 0.1 2,868,649,524
عمّان 3,318.10 0.16 15,397,444
فلسطين 594.87 0.93 2,128,751

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Oct-31 64.77 0.62
الغاز الطبيعي Oct-31 4.12 4.25
الذهب Oct-31 4,002.85 0.54
الفضة Oct-31 48.68 0.49
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Oct-31 60.98 0.68

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 47,659.96 47,562.87 0.09
ناسداك 23,941.78 23,724.96 0.61
ستاندرد اند بور 6,879.17 6,840.20 0.26
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,115.31 23,958.30 0.67
باريس 8,150.22 8,121.07 0.44
لندن 9,760.10 9,717.30 0.44
ستوكهولم 1,028.69 1,024.03 0.55
سويسرا 12,321.56 12,234.50 0.61
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,985.06 3,954.79 0.81
هونج كونج 26,263.01 25,906.65 1.43
جاكارتا 8,202.52 8,163.88 0.25
طوكيو 51,629.80 52,411.34 2.12

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.153 Oct-31
جنيه بريطاني / دولار 1.314 Oct-31
دولار/ ين ياباني 154.109 Oct-31
دولار/ فرنك فرنسي 0.805 Oct-31