بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-10-09
اغلاق المؤشر 5,230.70
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.19
قيمة التغيير 9.92
افتتاح المؤشر 5,220.79
القيمة (QAR) 78,449,177
الحجم 18,312,842
High Index 5,230.80
Low Index 5,206.93
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-10-08 5,212.66 0.25 13.17 21,345,400
2025-10-07 5,189.94 0.42 21.71 14,831,079
2025-10-06 5,187.42 0.03 -1.52 23,561,365
2025-10-05 5,150.40 0.72 37.02 15,778,547
2025-10-02 5,203.54 0.94 -48.81 20,439,402

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
DUBK 3.51 3.54 0.8 9,685,542 2,734,721
NLCS 0.70 0.71 0.57 1,632,835 2,313,030
QIBK 23.69 23.78 0.38 16,912,303 714,426
DBIS 1.01 1.02 0.2 101,946 100,641
IHGS 3.13 3.14 0.19 971,999 308,695
QIIK 10.81 10.86 0.18 3,838,349 354,332

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ABQK 3.57 3.53 0.54 119,298 33,672
QOIS 0.65 0.65 0.31 577,079 881,921
QFBQ 1.84 1.85 0.05 2,029,370 1,097,038
MARK 2.33 2.33 0.04 16,759,234 7,177,112

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QNBK 18.53 18.55 0.11 20,726,780 1,118,794
QIBK 23.69 23.78 0.38 16,912,303 714,426
MARK 2.33 2.33 0.04 16,759,234 7,177,112
CBQK 4.53 4.55 0.11 3,104,207 682,475
DUBK 3.51 3.54 0.8 9,685,542 2,734,721
DHBK 2.50 2.50 0 1,990,234 795,985

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
MARK 2.33 2.33 0.04 16,759,234 7,177,112
DUBK 3.51 3.54 0.8 9,685,542 2,734,721
NLCS 0.70 0.71 0.57 1,632,835 2,313,030
QNBK 18.53 18.55 0.11 20,726,780 1,118,794
QFBQ 1.84 1.85 0.05 2,029,370 1,097,038
QOIS 0.65 0.65 0.31 577,079 881,921

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,113.91 0.29 606,638,734
دبي 5,982.16 0.4 263,247,834
السعودية 11,583.31 0.21 4,702,878,054
الكويت 9,301.65 0.45 67,324,246
قطر 10,933.22 0.33 261,962,153
مسقط 5,249.58 1.04 42,517,738
البحرين 1,970.73 0.03 474,038
مصر 37,376.93 0.75 1,443,887,711
عمّان 3,092.75 0.8 9,513,942
فلسطين 584.98 0.77 205,497

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Oct-10 62.73 3.82
الغاز الطبيعي Oct-10 3.11 3.81
الذهب Oct-10 4,017.00 0.92
الفضة Oct-10 50.07 2.01
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Oct-10 58.90 4.32

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 46,394.88 45,479.60 1.9
ناسداك 23,043.52 22,204.43 3.56
ستاندرد اند بور 6,740.49 6,552.51 2.71
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,664.23 24,241.46 1.5
باريس 8,049.57 7,918.00 1.53
لندن 9,509.40 9,427.50 0.86
ستوكهولم 1,010.30 997.64 1.02
سويسرا 12,604.15 12,481.41 1.01
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,915.48 3,897.03 0.94
هونج كونج 26,523.89 26,290.32 1.73
جاكارتا 8,259.08 8,257.86 0.08
طوكيو 48,510.72 48,088.80 1.01

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.161 Oct-10
جنيه بريطاني / دولار 1.335 Oct-10
دولار/ ين ياباني 151.686 Oct-10
دولار/ فرنك فرنسي 0.801 Oct-10