بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-10-09
اغلاق المؤشر 1,606.53
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.4
قيمة التغيير 6.46
افتتاح المؤشر 1,600.19
القيمة (QAR) 24,119,866
الحجم 21,427,219
High Index 1,609.56
Low Index 1,599.69
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-10-08 1,618.11 1.09 -17.70 25,678,360
2025-10-07 1,616.76 0.1 -1.66 23,034,940
2025-10-06 1,621.69 0 -0.06 25,051,427
2025-10-05 1,617.28 0.15 2.43 33,424,564
2025-10-02 1,622.99 0.39 -6.26 37,741,166

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
MRDS 0.61 0.61 0.99 3,028,012 4,947,127
BRES 2.67 2.69 0.71 4,930,190 1,842,386
ERES 1.17 1.16 0.26 11,566,373 9,912,947

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
UDCD 0.97 0.97 0.1 4,595,291 4,724,759

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
UDCD 0.97 0.97 0.1 4,595,291 4,724,759
ERES 1.17 1.16 0.26 11,566,373 9,912,947
BRES 2.67 2.69 0.71 4,930,190 1,842,386
MRDS 0.61 0.61 0.99 3,028,012 4,947,127

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ERES 1.17 1.16 0.26 11,566,373 9,912,947
MRDS 0.61 0.61 0.99 3,028,012 4,947,127
UDCD 0.97 0.97 0.1 4,595,291 4,724,759
BRES 2.67 2.69 0.71 4,930,190 1,842,386

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,113.91 0.29 606,638,734
دبي 5,982.16 0.4 263,247,834
السعودية 11,583.31 0.21 4,702,878,054
الكويت 9,301.65 0.45 67,324,246
قطر 10,933.22 0.33 261,962,153
مسقط 5,249.58 1.04 42,517,738
البحرين 1,970.73 0.03 474,038
مصر 37,376.93 0.75 1,443,887,711
عمّان 3,092.75 0.8 9,513,942
فلسطين 584.98 0.77 205,497

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Oct-10 62.73 3.82
الغاز الطبيعي Oct-10 3.11 3.81
الذهب Oct-10 4,017.00 0.92
الفضة Oct-10 50.07 2.01
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Oct-10 58.90 4.32

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 46,394.88 45,479.60 1.9
ناسداك 23,043.52 22,204.43 3.56
ستاندرد اند بور 6,740.49 6,552.51 2.71
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,664.23 24,241.46 1.5
باريس 8,049.57 7,918.00 1.53
لندن 9,509.40 9,427.50 0.86
ستوكهولم 1,010.30 997.64 1.02
سويسرا 12,604.15 12,481.41 1.01
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,915.48 3,897.03 0.94
هونج كونج 26,523.89 26,290.32 1.73
جاكارتا 8,259.08 8,257.86 0.08
طوكيو 48,510.72 48,088.80 1.01

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.161 Oct-10
جنيه بريطاني / دولار 1.335 Oct-10
دولار/ ين ياباني 151.686 Oct-10
دولار/ فرنك فرنسي 0.801 Oct-10