بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2026-01-08
اغلاق المؤشر 8,383.78
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.47
قيمة التغيير -39.77
افتتاح المؤشر 8,422.86
القيمة (QAR) 41,283,095
الحجم 23,771,844
High Index 8,424.76
Low Index 8,382.03
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2026-01-07 8,399.47 0.3 25.12 29,988,329
2026-01-06 8,386.74 0.01 0.73 48,186,805
2026-01-05 8,340.45 0.74 61.56 50,455,114
2026-01-04 8,316.38 0.11 8.81 44,762,999
2025-12-31 8,296.34 0.37 31.07 39,442,457

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ZHCD 14.18 14.20 0.5 276,391 19,455

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QGMD 1.53 1.50 1.77 7,062,326 4,684,572
BLDN 1.31 1.30 1.37 14,637,130 11,263,677
MCGS 6.67 6.60 0.93 2,407,580 363,484
MFMS 9.36 9.52 0.93 81,103 8,622
SIIS 0.76 0.75 0.92 2,709,532 3,607,304
MEZA 3.42 3.41 0.79 3,149,808 923,914

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BLDN 1.31 1.30 1.37 14,637,130 11,263,677
SIIS 0.76 0.75 0.92 2,709,532 3,607,304
QFLS 15.27 15.20 0.46 3,379,043 221,828
MEZA 3.42 3.41 0.79 3,149,808 923,914
QGMD 1.53 1.50 1.77 7,062,326 4,684,572
MCGS 6.67 6.60 0.93 2,407,580 363,484

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BLDN 1.31 1.30 1.37 14,637,130 11,263,677
QGMD 1.53 1.50 1.77 7,062,326 4,684,572
SIIS 0.76 0.75 0.92 2,709,532 3,607,304
MEZA 3.42 3.41 0.79 3,149,808 923,914
WDAM 1.52 1.52 0.66 568,789 374,925
MCGS 6.67 6.60 0.93 2,407,580 363,484

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,009.62 0.31 590,649,586
دبي 6,225.94 0.43 430,143,955
السعودية 10,473.23 0.17 4,110,626,530
الكويت 9,443.72 0.21 53,097,880
قطر 10,969.33 0.84 351,441,945
مسقط 6,126.00 0.43 48,208,573
البحرين 2,058.37 0.27 393,200
مصر 41,856.76 0.75 2,619,728,807
عمّان 3,553.35 0.21 8,270,785
فلسطين 627.97 0.16 270,413

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jan-09 62.34 0.55
الغاز الطبيعي Jan-09 3.34 2.11
الذهب Jan-09 4,487.32 0.48
الفضة Jan-09 78.53 1.52
بلاتينيوم Jan-09 2,291.00 1.11
نايمكس خفيف Jan-09 58.12 0.59

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 48,850.17 49,266.11 0.55
ناسداك 23,548.88 23,480.02 0.44
ستاندرد اند بور 6,914.11 6,921.46 0.01
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 25,124.02 25,244.66 0.47
باريس 8,271.65 8,324.54 0.98
لندن 10,044.70 10,126.55 0.81
ستوكهولم 1,061.81 1,068.19 0.79
سويسرا 13,341.62 13,398.60 0.36
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 4,086.76 4,120.43 0.92
هونج كونج 26,272.54 26,231.79 0.32
جاكارتا 8,969.15 8,936.75 0.13
طوكيو 51,367.98 51,939.89 1.61

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.164 Jan-09
جنيه بريطاني / دولار 1.342 Jan-09
دولار/ ين ياباني 157.667 Jan-09
دولار/ فرنك فرنسي 0.800 Jan-09