بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-11-24
اغلاق المؤشر 8,082.78
نسبة تغيير المؤشر (٪) 1.16
قيمة التغيير -94.53
افتتاح المؤشر 8,175.72
القيمة (QAR) 32,189,423
الحجم 21,606,604
High Index 8,175.72
Low Index 8,076.62
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-11-23 8,206.59 0.35 -28.92 31,331,678
2025-11-20 8,263.98 0.77 -63.30 31,229,672
2025-11-19 8,239.71 0.41 33.55 35,528,752
2025-11-18 8,290.25 0.66 -54.31 23,844,754
2025-11-17 8,274.64 0.18 14.86 26,570,302

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ZHCD 13.74 13.70 0.44 92,077 6,710

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
WDAM 1.58 1.48 7.44 1,537,943 1,031,185
BLDN 1.28 1.22 4.76 22,298,664 17,908,207
MCGS 6.57 6.42 2.6 1,588,905 243,555
SIIS 0.74 0.73 1.75 388,591 529,776
QGMD 1.58 1.56 1.08 992,381 632,821
MEZA 3.28 3.26 0.7 965,675 298,178

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BLDN 1.28 1.22 4.76 22,298,664 17,908,207
QFLS 14.68 14.59 0.68 1,245,727 85,397
MEZA 3.28 3.26 0.7 965,675 298,178
WDAM 1.58 1.48 7.44 1,537,943 1,031,185
QGMD 1.58 1.56 1.08 992,381 632,821
MCGS 6.57 6.42 2.6 1,588,905 243,555

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BLDN 1.28 1.22 4.76 22,298,664 17,908,207
WDAM 1.58 1.48 7.44 1,537,943 1,031,185
QGMD 1.58 1.56 1.08 992,381 632,821
SIIS 0.74 0.73 1.75 388,591 529,776
MEZA 3.28 3.26 0.7 965,675 298,178
MCGS 6.57 6.42 2.6 1,588,905 243,555

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,768.95 0.27 304,661,366
دبي 5,835.56 1.28 482,900,581
السعودية 10,936.92 0.67 438,205,632
الكويت 9,401.60 0.09 32,749,790
قطر 10,568.10 0.8 124,636,266
مسقط 5,623.53 0.45 9,822,755
البحرين 2,032.77 0.08 616,353
مصر 40,445.66 0.36 1,485,549,556
عمّان 3,433.55 0.02 2,011,726
فلسطين 606.61 0.76 231,492

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Nov-24 62.45 0.18
الغاز الطبيعي Nov-24 4.56 0.44
الذهب Nov-24 4,060.19 0.13
الفضة Nov-24 49.98 0.04
بلاتينيوم Nov-24 1,541.60 1.11
نايمكس خفيف Nov-24 57.92 0.24

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,808.65 46,245.41 1.08
ناسداك 22,162.83 22,273.08 0.88
ستاندرد اند بور 6,555.77 6,602.99 0.98
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 22,963.17 23,091.87 0.8
باريس 7,881.10 7,982.65 0.02
لندن 9,527.70 9,539.70 0.13
ستوكهولم 976.01 989.84 0.11
سويسرا 12,479.02 12,632.67 0.71
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,848.66 3,836.77 0.05
هونج كونج 25,452.87 25,686.42 1.85
جاكارتا 8,458.29 8,487.99 0.88
طوكيو 49,251.26 48,625.88 2.4

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.152 Nov-24
جنيه بريطاني / دولار 1.310 Nov-24
دولار/ ين ياباني 156.651 Nov-24
دولار/ فرنك فرنسي 0.808 Nov-24