مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,193.02 0.41 664,501,586
دبي 6,022.31 0.38 229,719,714
السعودية 10,909.72 0.65 1,611,377,320
الكويت 9,295.90 0.06 39,541,701
قطر 11,037.39 0.14 230,156,985
مسقط 4,779.98 0.77 15,325,808
البحرين 1,941.91 0.22 857,289
مصر 33,990.18 0.41 450,965,872
عمّان 2,886.21 0.01 5,220,021
فلسطين 592.87 0.01 145,977

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-22 68.55 1.15
الغاز الطبيعي Jul-22 3.28 1.29
الذهب Jul-22 3,399.20 0.22
الفضة Jul-22 39.15 0.46
بلاتينيوم Jul-22 1,486.20 0.64
نايمكس خفيف Jul-22 66.40 1.19

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,368.40 44,323.07 0.04
ناسداك 20,960.33 20,974.18 0.38
ستاندرد اند بور 6,304.74 6,305.60 0.14
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,236.09 24,132.95 0.72
باريس 7,775.04 7,755.71 0.55
لندن 9,012.99 9,008.61 0.05
ستوكهولم 969.51 968.99 0.14
سويسرا 11,905.00 11,871.54 0.55
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,561.63 3,581.86 0.62
هونج كونج 25,024.93 25,093.91 0.4
جاكارتا 7,440.29 7,373.32 0.34
طوكيو 39,864.63 39,774.92 0.11

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.169 Jul-22
جنيه بريطاني / دولار 1.347 Jul-22
دولار/ ين ياباني 147.652 Jul-22
دولار/ فرنك فرنسي 0.798 Jul-22