مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,186.80 0.47 555,350,286
دبي 6,022.46 0.37 206,769,327
السعودية 10,939.97 0.38 1,060,501,811
الكويت 9,305.36 0.04 34,348,558
قطر 11,045.96 0.22 196,689,038
مسقط 4,779.44 0.76 12,309,475
البحرين 1,943.39 0.29 686,809
مصر 34,129.59 0.17 2,598,234,569
عمّان 2,881.05 0.17 3,037,496
فلسطين 594.94 0.36 70,438

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-22 68.67 0.75
الغاز الطبيعي Jul-22 3.29 1.17
الذهب Jul-22 3,397.80 0.25
الفضة Jul-22 39.17 0.37
بلاتينيوم Jul-22 1,489.10 0.48
نايمكس خفيف Jul-22 66.68 0.77

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,368.40 44,323.07 0.04
ناسداك 20,960.33 20,974.18 0.38
ستاندرد اند بور 6,304.74 6,305.60 0.14
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,236.09 24,215.79 0.38
باريس 7,775.04 7,774.37 0.31
لندن 9,012.99 9,017.07 0.05
ستوكهولم 969.51 969.38 0.1
سويسرا 11,905.00 11,881.08 0.47
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,561.63 3,581.86 0.62
هونج كونج 25,024.93 25,072.57 0.31
جاكارتا 7,440.29 7,373.49 0.33
طوكيو 39,864.63 39,774.92 0.11

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.169 Jul-22
جنيه بريطاني / دولار 1.347 Jul-22
دولار/ ين ياباني 147.788 Jul-22
دولار/ فرنك فرنسي 0.799 Jul-22