مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,910.57 0.47 608,048,527
دبي 5,701.97 0.07 416,110,998
السعودية 11,148.65 0.14 2,938,259,957
الكويت 9,119.01 0.75 61,704,904
قطر 10,721.94 0.26 195,748,215
مسقط 4,503.30 0.05 9,016,090
البحرين 1,943.99 0.01 510,455
مصر 32,790.63 0.2 587,339,354
عمّان 2,770.78 0.24 9,478,387
فلسطين 584.09 0.45 665,241

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-01 66.83 0.12
الغاز الطبيعي Jul-01 3.40 1.62
الذهب Jul-01 3,351.90 1.33
الفضة Jul-01 36.58 1.11
بلاتينيوم Jul-01 1,346.00 0.22
نايمكس خفيف Jul-01 65.18 0.11

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,020.66 44,094.77 0.63
ناسداك 20,360.15 20,369.73 0.47
ستاندرد اند بور 6,193.36 6,204.95 0.52
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,966.95 23,844.25 0.27
باريس 7,674.54 7,639.89 0.34
لندن 8,760.96 8,757.19 0.04
ستوكهولم 952.70 950.87 0.24
سويسرا 11,955.47 11,905.01 0.14
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,445.85 3,457.75 0.39
هونج كونج 24,274.91 24,072.28 0.87
جاكارتا 6,954.39 6,900.90 0.39
طوكيو 40,340.64 39,986.33 1.24

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.179 Jul-01
جنيه بريطاني / دولار 1.377 Jul-01
دولار/ ين ياباني 143.017 Jul-01
دولار/ فرنك فرنسي 0.790 Jul-01