مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,913.97 0.44 688,513,182
دبي 5,697.33 0.15 483,580,372
السعودية 11,138.05 0.23 3,290,170,819
الكويت 9,127.06 0.66 70,046,720
قطر 10,727.20 0.21 239,088,655
مسقط 4,514.98 0.31 9,337,506
البحرين 1,943.99 0.01 544,867
مصر 32,705.94 0.46 723,036,269
عمّان 2,775.21 0.08 11,001,198
فلسطين 584.19 0.43 823,724

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-01 66.67 0.03
الغاز الطبيعي Jul-01 3.41 1.56
الذهب Jul-01 3,355.80 1.43
الفضة Jul-01 36.74 1.51
بلاتينيوم Jul-01 1,354.50 0.89
نايمكس خفيف Jul-01 65.05 0.03

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,020.66 44,094.77 0.63
ناسداك 20,360.15 20,369.73 0.47
ستاندرد اند بور 6,193.36 6,204.95 0.52
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,966.95 23,831.81 0.33
باريس 7,674.54 7,637.49 0.37
لندن 8,760.96 8,754.42 0.08
ستوكهولم 952.70 949.18 0.41
سويسرا 11,955.47 11,913.53 0.07
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,445.85 3,457.75 0.39
هونج كونج 24,274.91 24,072.28 0.87
جاكارتا 6,954.39 6,915.36 0.18
طوكيو 40,340.64 39,986.33 1.24

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.179 Jul-01
جنيه بريطاني / دولار 1.377 Jul-01
دولار/ ين ياباني 143.017 Jul-01
دولار/ فرنك فرنسي 0.790 Jul-01