مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,419.62 0.81 545,786,755
دبي 5,269.63 0.69 482,497,987
السعودية 10,602.11 0.1 1,885,128,619
الكويت 8,588.79 0.53 45,772,829
قطر 10,205.34 1.38 266,513,158
مسقط 4,488.01 0.72 3,300,402
البحرين 1,867.00 1.15 497,855
مصر 30,387.66 1.46 518,940,309
عمّان 2,644.49 0.13 3,494,740
فلسطين 542.80 0.89 623,909

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jun-19 77.05 0.4
الغاز الطبيعي Jun-19 3.99 0.03
الذهب Jun-19 3,385.10 0.67
الفضة Jun-19 36.35 1.53
بلاتينيوم Jun-19 1,288.70 1.86
نايمكس خفيف Jun-19 75.68 0.72

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,236.03 42,171.66 0.1
ناسداك 19,526.92 19,546.27 0.13
ستاندرد اند بور 5,987.93 5,980.87 0.03
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,178.60 23,194.02 0.53
باريس 7,605.88 7,594.68 0.8
لندن 8,843.47 8,810.01 0.38
ستوكهولم 930.82 931.34 0.45
سويسرا 11,890.90 11,853.41 0.89
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,384.29 3,362.11 0.79
هونج كونج 23,620.02 23,237.74 1.99
جاكارتا 7,107.79 6,968.64 1.96
طوكيو 38,858.52 38,488.34 1.02

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.148 Jun-19
جنيه بريطاني / دولار 1.343 Jun-19
دولار/ ين ياباني 145.262 Jun-19
دولار/ فرنك فرنسي 0.816 Jun-19