مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,408.86 0.92 499,769,761
دبي 5,269.41 0.7 444,052,514
السعودية 10,580.68 0.1 1,700,117,462
الكويت 8,595.21 0.6 40,178,908
قطر 10,224.30 1.19 232,155,556
مسقط 4,488.01 0.72 3,300,402
البحرين 1,867.00 1.15 475,080
مصر 30,406.83 1.4 419,520,652
عمّان 2,643.52 0.17 2,781,623
فلسطين 543.97 0.67 616,087

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jun-19 76.86 0.21
الغاز الطبيعي Jun-19 3.98 0.3
الذهب Jun-19 3,387.50 0.6
الفضة Jun-19 36.40 1.39
بلاتينيوم Jun-19 1,293.80 1.47
نايمكس خفيف Jun-19 75.58 0.59

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,236.03 42,171.66 0.1
ناسداك 19,526.92 19,546.27 0.13
ستاندرد اند بور 5,987.93 5,980.87 0.03
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,178.60 23,200.76 0.5
باريس 7,605.88 7,597.40 0.77
لندن 8,843.47 8,813.55 0.34
ستوكهولم 930.82 931.46 0.43
سويسرا 11,890.90 11,858.16 0.85
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,384.29 3,362.11 0.79
هونج كونج 23,620.02 23,237.74 1.99
جاكارتا 7,107.79 6,973.17 1.89
طوكيو 38,858.52 38,488.34 1.02

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.148 Jun-19
جنيه بريطاني / دولار 1.343 Jun-19
دولار/ ين ياباني 145.262 Jun-19
دولار/ فرنك فرنسي 0.816 Jun-19