Palestine Exchange - PSE Investment Index |

Index Summary

Last Update 2026-01-27
Closing Index 37.32
Index Change (%) 0.11
Change Value -0.04
Opening Index 37.36
Value (JOD) 58,124
Volume 28,594
High Index 37.60
Low Index 37.32
 

Previous Trading Days

Date Closing Price Change% Change Value Volume
2026-01-26 37.58 0.59 -0.22 25,331
2026-01-25 37.87 0.77 -0.29 42,953
2026-01-22 37.83 0.11 0.04 61,772
2026-01-21 37.82 0.03 0.01 172,415
2026-01-20 38.21 1.02 -0.39 88,750

Top Advancers

Ticker Opening price Closing Price Change % Value Traded Volume
APIC 1.92 1.91 0.53 10,505 5,500

Top Decliners

No data found

Top Traded By value

Ticker Opening price Closing Price Change % Value Traded Volume
PADICO 2.01 2.01 0 34,357 17,093
APIC 1.92 1.91 0.53 10,505 5,500
ARKAAN 2.21 2.21 0 13,262 6,001

Top Traded By Volume

Ticker Opening price Closing Price Change % Value Traded Volume
PADICO 2.01 2.01 0 34,357 17,093
ARKAAN 2.21 2.21 0 13,262 6,001
APIC 1.92 1.91 0.53 10,505 5,500

Regional Markets indices ()

Name Last Change (%) Value
Abu Dhabi 10,519.62 0.22 465,168,276
Dubai 6,663.39 0.02 364,042,303
Saudi 11,350.95 0.71 2,122,266,327
Kuwait 9,371.24 0.77 37,662,287
Qatar 11,356.75 0.31 242,969,194
Muscat 6,248.05 0.85 23,375,153
Bahrain 2,049.13 0.12 730,806
Egypt 47,683.17 0.37 527,619,966
Amman 3,614.87 0.07 5,441,004
Palestine 631.65 0.47 140,765

Commodities

Name Last update Closing Price Change %
Brent Feb-05 68.35 1.64
Natural Gas Feb-05 3.52 1.41
Gold Feb-05 4,932.08 0.57
Silver Feb-05 80.85 8.24
Platinum Feb-05 2,109.70 3
Nymex Light Feb-05 64.07 1.66

Global Market Indices

Name Opening price Closing Price Change%
Dow Jones 49,323.59 49,501.30 0.53
Nasdaq 23,217.02 22,904.58 1.51
S&P 500 6,924.50 6,882.72 0.51
Name Opening price Closing Price Change%
Frankfurt 24,607.47 24,631.92 0.12
Paris 8,288.47 8,307.86 0.55
London 10,402.55 10,378.76 0.23
Stockholm 1,090.08 1,089.75 0.3
Switzerland 13,508.36 13,489.38 0.14
Name Opening price Closing Price Change%
Shanghai 4,075.03 4,075.92 0.64
Hong Kong 26,627.95 26,885.24 0.14
Jakarta 8,154.60 8,129.27 0.21
Tokyo 54,289.05 53,818.04 0.88

Currency

Name Rate Last update
EURO/USD 1.180 Feb-05
GBP/USD 1.362 Feb-05
USD/JPY 157.122 Feb-05
USD/CHF 0.778 Feb-05