ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2025-11-23
اغلاق المؤشر 606.61
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.76
قيمة التغيير -4.62
افتتاح المؤشر 611.23
عدد الصفقات المنفذة 64
القيمة (JOD) 231,492
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 78,698
أعلى قيمة للمؤشر 611.66
أخفض قيمة للمؤشر 603.58

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-11-20 611.23 0.21 1.29 685,042
2025-11-19 609.94 1.59 9.52 126,867
2025-11-18 600.42 0.14 0.86 41,812
2025-11-17 599.56 0.33 -1.98 117,594
2025-11-16 601.54 0.37 -2.24 171,294

قطاعات السوق

قطاع افتتاح المؤشر اغلاق المؤشر التغيير٪ قيمة التداول حجم التداول أعلى قيمة للمؤشر أخفض قيمة للمؤشر
مؤشر قطاع البنوك 132.02 130.64 1.05 67,436 43,767 132.32 128.98
مؤشر قطاع الصناعة 136.77 137.62 0.62 13,777 4,384 137.62 136.39
المؤشر العام لسوق فلسطين 338.89 337.23 0.49 231,492 78,698 339.12 335.51
مؤشر قطاع الإستثمار 37.21 37.06 0.4 13,834 6,841 37.27 36.91
مؤشر قطاع الخدمات 50.40 50.10 0.6 129,633 18,356 50.40 50.10

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
JCC 2.10 1.99 5.85 7,502 2,723
VOIC 7.29 7.65 4.94 3,608 346
QUDS 1.39 1.33 4.72 13,673 10,581
NAPCO 0.90 0.94 4.44 1,323 1,029
ISBK 1.33 1.30 2.36 6,811 5,350
APIC 1.97 1.95 1.04 4,867 2,500

أكثر انخفاضاً

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BOP 1.64 1.63 0.62 52,886 32,465
PALTEL 5.05 5.00 1.01 129,633 18,356
ARKAAN 2.04 2.06 0.98 8,702 4,211
QUDS 1.39 1.33 4.72 13,673 10,581
ISBK 1.33 1.30 2.36 6,811 5,350
VOIC 7.29 7.65 4.94 3,608 346

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BOP 1.64 1.63 0.62 52,886 32,465
PALTEL 5.05 5.00 1.01 129,633 18,356
QUDS 1.39 1.33 4.72 13,673 10,581
ISBK 1.33 1.30 2.36 6,811 5,350
ARKAAN 2.04 2.06 0.98 8,702 4,211
JCC 2.10 1.99 5.85 7,502 2,723