ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2026-01-08
اغلاق المؤشر 627.97
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.16
قيمة التغيير -1.01
افتتاح المؤشر 628.98
عدد الصفقات المنفذة 77
القيمة (JOD) 270,413
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 108,972
أعلى قيمة للمؤشر 630.43
أخفض قيمة للمؤشر 625.22

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2026-01-06 628.98 1.25 7.79 247,072
2026-01-05 621.19 0.16 -0.97 661,211
2026-01-04 622.16 0.41 2.51 142,729
2025-12-31 619.65 0.01 0.06 1,279,385
2025-12-30 619.59 0.38 2.34 603,962

قطاعات السوق

قطاع افتتاح المؤشر اغلاق المؤشر التغيير٪ قيمة التداول حجم التداول أعلى قيمة للمؤشر أخفض قيمة للمؤشر
مؤشر قطاع البنوك 130.30 130.88 0.45 10,238 7,372 130.88 129.70
مؤشر قطاع الصناعة 144.10 143.51 0.41 13,100 4,166 144.10 143.16
المؤشر العام لسوق فلسطين 346.35 345.90 0.13 270,413 108,972 347.00 344.81
مؤشر قطاع التأمين 100.05 100.29 0.24 9,750 3,767 100.29 100.05
مؤشر قطاع الخدمات 53.12 53.00 0.23 136,878 18,240 53.41 52.54
مؤشر قطاع الإستثمار 37.68 37.52 0.42 46,525 23,171 37.72 37.52

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AIG 0.17 0.18 5.88 99 550
JPH 4.81 4.60 4.78 9,985 2,166
GMC 1.26 1.32 4.76 93 50
QUDS 1.27 1.33 4.72 4,763 3,668
SAFABANK 0.70 0.72 2.86 267 376
PRICO 0.37 0.38 2.7 11 20

أكثر انخفاضاً

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
OOREDOO 1.02 1.03 0.98 53,828 52,206
PALTEL 5.45 5.42 0.56 136,661 18,090
QUDS 1.27 1.33 4.72 4,763 3,668
JPH 4.81 4.60 4.78 9,985 2,166
BOP 1.60 1.59 0.63 4,535 2,867
APIC 2.04 2.00 2.04 3,059 1,502

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
OOREDOO 1.02 1.03 0.98 53,828 52,206
PADICO 2.00 2.00 0 41,330 20,665
PALTEL 5.45 5.42 0.56 136,661 18,090
QUDS 1.27 1.33 4.72 4,763 3,668
NIC 3.00 3.00 0 9,651 3,217
BOP 1.60 1.59 0.63 4,535 2,867