بورصة فلسطين - مؤشر قطاع البنوك |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2026-01-08
اغلاق المؤشر 130.88
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.45
قيمة التغيير 0.58
افتتاح المؤشر 130.30
القيمة (JOD) 10,238
الحجم 7,372
High Index 130.88
Low Index 129.70
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2026-01-06 130.09 0.16 0.21 6,630
2026-01-05 130.94 0.65 -0.85 53,211
2026-01-04 130.39 0.42 0.55 54,425
2025-12-31 129.96 0.33 0.43 74,890
2025-12-30 129.41 0.43 0.55 124,071

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QUDS 1.27 1.33 4.72 4,763 3,668
SAFABANK 0.70 0.72 2.86 267 376
BOP 1.60 1.59 0.63 4,535 2,867

أكثر انخفاضاً

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QUDS 1.27 1.33 4.72 4,763 3,668
BOP 1.60 1.59 0.63 4,535 2,867
SAFABANK 0.70 0.72 2.86 267 376
TNB 1.46 1.46 0 673 461

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QUDS 1.27 1.33 4.72 4,763 3,668
BOP 1.60 1.59 0.63 4,535 2,867
TNB 1.46 1.46 0 673 461
SAFABANK 0.70 0.72 2.86 267 376

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,009.62 0.31 590,649,586
دبي 6,225.94 0.43 430,143,955
السعودية 10,473.23 0.17 4,110,626,530
الكويت 9,443.72 0.21 53,097,880
قطر 10,969.33 0.84 351,441,945
مسقط 6,126.00 0.43 48,208,573
البحرين 2,058.37 0.27 393,200
مصر 41,856.76 0.75 2,619,728,807
عمّان 3,553.35 0.21 8,270,785
فلسطين 627.97 0.16 270,413

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jan-09 62.25 0.44
الغاز الطبيعي Jan-09 3.35 1.58
الذهب Jan-09 4,488.51 0.48
الفضة Jan-09 78.49 1.52
بلاتينيوم Jan-09 2,298.40 1.25
نايمكس خفيف Jan-09 58.02 0.45

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 48,850.17 49,266.11 0.55
ناسداك 23,548.88 23,480.02 0.44
ستاندرد اند بور 6,914.11 6,921.46 0.01
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 25,124.02 25,244.66 0.47
باريس 8,271.65 8,324.54 0.98
لندن 10,044.70 10,126.55 0.81
ستوكهولم 1,061.81 1,068.19 0.79
سويسرا 13,341.62 13,398.60 0.36
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 4,086.76 4,120.43 0.92
هونج كونج 26,272.54 26,231.79 0.32
جاكارتا 8,969.15 8,936.75 0.13
طوكيو 51,367.98 51,939.89 1.61

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.164 Jan-09
جنيه بريطاني / دولار 1.342 Jan-09
دولار/ ين ياباني 157.667 Jan-09
دولار/ فرنك فرنسي 0.800 Jan-09