بورصة فلسطين - مؤشر قطاع البنوك |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-10-30
اغلاق المؤشر 126.54
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.02
قيمة التغيير -0.03
افتتاح المؤشر 126.57
القيمة (JOD) 1,208,515
الحجم 526,400
High Index 126.57
Low Index 126.08
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-10-29 126.35 0.17 0.22 4,593
2025-10-28 127.55 0.94 -1.20 35,465
2025-10-27 128.00 0.35 -0.45 11,050
2025-10-26 128.83 0.64 -0.83 103,256
2025-10-23 128.06 0.6 0.77 110,700

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
PSE 2.46 2.35 4.91 1,174,530 499,800
PIBC 1.11 1.12 0.9 2,887 2,600

أكثر انخفاضاً

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QUDS 1.29 1.29 0 27,978 22,000
PIBC 1.11 1.12 0.9 2,887 2,600
ISBK 1.24 1.24 0 11,455 9,276
AIB 1.18 1.18 0 3,894 3,300
BOP 1.56 1.56 0 3,120 2,000
PSE 2.46 2.35 4.91 1,174,530 499,800

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
PSE 2.46 2.35 4.91 1,174,530 499,800
QUDS 1.29 1.29 0 27,978 22,000
ISBK 1.24 1.24 0 11,455 9,276
AIB 1.18 1.18 0 3,894 3,300
PIBC 1.11 1.12 0.9 2,887 2,600
BOP 1.56 1.56 0 3,120 2,000

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,099.90 1.09 1,302,730,849
دبي 6,059.43 0.75 518,946,269
السعودية 11,655.85 0.82 7,871,878,798
الكويت 9,565.92 0.44 86,066,770
قطر 10,956.78 0.26 365,219,611
مسقط 5,610.34 0.68 49,937,875
البحرين 2,062.90 0.73 1,387,360
مصر 38,267.80 0.1 2,868,649,524
عمّان 3,318.10 0.16 15,397,444
فلسطين 594.87 0.93 2,128,751

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Oct-31 64.77 0.62
الغاز الطبيعي Oct-31 4.12 4.25
الذهب Oct-31 4,002.85 0.54
الفضة Oct-31 48.68 0.49
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Oct-31 60.98 0.68

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 47,659.96 47,562.87 0.09
ناسداك 23,941.78 23,724.96 0.61
ستاندرد اند بور 6,879.17 6,840.20 0.26
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,115.31 23,958.30 0.67
باريس 8,150.22 8,121.07 0.44
لندن 9,760.10 9,717.30 0.44
ستوكهولم 1,028.69 1,024.03 0.55
سويسرا 12,321.56 12,234.50 0.61
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,985.06 3,954.79 0.81
هونج كونج 26,263.01 25,906.65 1.43
جاكارتا 8,202.52 8,163.88 0.25
طوكيو 51,629.80 52,411.34 2.12

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.153 Oct-31
جنيه بريطاني / دولار 1.314 Oct-31
دولار/ ين ياباني 154.109 Oct-31
دولار/ فرنك فرنسي 0.805 Oct-31