بورصة فلسطين - مؤشر قطاع الصناعة |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2026-01-27
اغلاق المؤشر 143.95
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0
قيمة التغيير 0.00
افتتاح المؤشر 143.95
القيمة (JOD) 184
الحجم 40
High Index 143.95
Low Index 143.95
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2026-01-26 143.95 0 0.00 2,136
2026-01-25 143.88 0.05 0.07 2,100
2026-01-22 143.88 0 0.00 5,919
2026-01-21 143.84 0.03 0.04 40
2026-01-20 143.81 0.02 0.03 746

أكثر ارتفاعاً

لاتوجد بيانات

أكثر انخفاضاً

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
JPH 4.60 4.60 0 184 40

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
JPH 4.60 4.60 0 184 40

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,044.52 0.09 1,412,307,547
دبي 5,882.63 0.27 558,307,108
السعودية 11,350.95 0.71 2,122,266,327
الكويت 9,371.24 0.77 37,662,287
قطر 11,356.75 0.31 242,969,194
مسقط 6,248.05 0.85 23,375,153
البحرين 2,049.13 0.12 730,806
مصر 47,683.17 0.37 527,619,966
عمّان 4,008.12 0.02 15,277,384
فلسطين 631.65 0.47 140,765

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Aug-28 89.31 0.43
الغاز الطبيعي Aug-28 2.88 1.27
الذهب Aug-28 4,503.60 3.41
الفضة Aug-28 66.29 4.26
بلاتينيوم Aug-28 1,829.90 1.25
نايمكس خفيف Aug-28 83.43 0.13

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 53,611.94 53,559.99 0.02
ناسداك 26,515.99 26,402.42 0.52
ستاندرد اند بور 7,735.17 7,711.76 0.25
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 26,494.61 26,569.99 0.77
باريس 8,388.77 8,401.18 0.98
لندن 10,792.46 10,824.26 0.29
ستوكهولم 1,157.21 1,154.65 0.32
سويسرا 14,440.18 14,399.77 0.11
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,950.24 3,952.18 0.11
هونج كونج 25,410.46 25,584.79 0.07
جاكارتا 6,535.72 6,518.12 0.06
طوكيو 66,104.49 66,405.56 0.41

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.159 Aug-28
جنيه بريطاني / دولار 1.354 Aug-28
دولار/ ين ياباني 160.066 Aug-28
دولار/ فرنك فرنسي 0.809 Aug-28