مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,210.68 0.23 251,672,400
دبي 6,034.74 0.17 62,862,928
السعودية 10,981.17 0.15 4,341,811,403
الكويت 9,304.54 0.03 20,018,427
قطر 11,015.55 0.06 40,298,117
مسقط 4,727.04 0.34 3,881,231
البحرين 1,942.08 0.12 347,890
مصر 34,129.59 0.17 2,598,234,569
عمّان 2,886.00 0.18 8,979,329
فلسطين 592.81 0.65 958,279

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-22 68.83 0.52
الغاز الطبيعي Jul-22 3.29 1.02
الذهب Jul-22 3,398.20 0.26
الفضة Jul-22 39.17 0.47
بلاتينيوم Jul-22 1,490.80 0.27
نايمكس خفيف Jul-22 66.60 0.89

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,368.40 44,323.07 0.04
ناسداك 20,960.33 20,974.18 0.38
ستاندرد اند بور 6,304.74 6,305.60 0.14
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,309.39 24,307.80 0.08
باريس 7,825.73 7,798.22 0.31
لندن 8,992.10 9,013.00 0.23
ستوكهولم 970.81 970.33 0.18
سويسرا 11,937.62 11,936.89 0.38
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,561.63 3,571.80 0.34
هونج كونج 25,024.93 25,040.84 0.19
جاكارتا 7,440.29 7,413.31 0.2
طوكيو 39,864.63 39,730.89 0.22

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.169 Jul-22
جنيه بريطاني / دولار 1.347 Jul-22
دولار/ ين ياباني 147.665 Jul-22
دولار/ فرنك فرنسي 0.798 Jul-22