مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()
    
    
           
    
        
            
                | الاسم | آخر سعر | التغير (٪) | القيمة | 
        
                        
            | أبوظبي | 10,211.50 | 0.48 | 935,378,186 | 
                        
            | دبي | 6,105.02 | 0.26 | 645,594,873 | 
                        
            | السعودية | 11,655.85 | 0.82 | 7,871,878,798 | 
                        
            | الكويت | 9,565.92 | 0.44 | 86,066,770 | 
                        
            | قطر | 10,956.78 | 0.26 | 365,219,611 | 
                        
            | مسقط | 5,610.34 | 0.68 | 49,937,875 | 
                        
            | البحرين | 2,062.90 | 0.73 | 1,387,360 | 
                        
            | مصر | 38,267.80 | 0.1 | 2,868,649,524 | 
                        
            | عمّان | 3,318.10 | 0.16 | 15,397,444 | 
                        
            | فلسطين | 594.87 | 0.93 | 2,128,751 | 
            
     
 
     
    
    
        السلع
    
    
        
            
                | الاسم | أخر تحديث | سعر الاغلاق | التغيير٪ | 
        
                                
                | برنت | Oct-30 | 65.00 | 0.12 | 
                        
                | الغاز الطبيعي | Oct-30 | 3.96 | 3.7 | 
                        
                | الذهب | Oct-30 | 4,024.46 | 2.42 | 
                        
                | الفضة | Oct-30 | 48.92 | 2.91 | 
                        
                | بلاتينيوم | Aug-14 | 1,357.20 | 1.09 | 
                        
                | نايمكس خفيف | Oct-30 | 60.57 | 0.15 | 
    
     
 
     
      
    
        مؤشرات السوق العالمية
    
    
                    
                
                    
                        
                            
                                | الاسم | سعر الإفتتاح | سعر الاغلاق | تغيير٪ | 
                        
                                                                                
                                | داو جونز | 47,446.88 | 47,522.12 | 0.23 | 
                                                                                
                                | ناسداك | 23,793.08 | 23,581.14 | 1.57 | 
                                                                                
                                | ستاندرد اند بور | 6,860.50 | 6,822.34 | 0.99 | 
                                            
                 
                 
                    
                
                    
                        
                            
                                | الاسم | سعر الإفتتاح | سعر الاغلاق | تغيير٪ | 
                        
                                                                                
                                | فرانكفورت | 24,187.82 | 24,118.89 | 0.02 | 
                                                                                
                                | باريس | 8,180.35 | 8,157.29 | 0.53 | 
                                                                                
                                | لندن | 9,756.13 | 9,760.06 | 0.04 | 
                                                                                
                                | ستوكهولم | 1,028.80 | 1,029.67 | 0.21 | 
                                                                                
                                | سويسرا | 12,289.55 | 12,309.63 | 0.04 | 
                                            
                 
                 
                    
                
                    
                        
                            
                                | الاسم | سعر الإفتتاح | سعر الاغلاق | تغيير٪ | 
                        
                                                                                
                                | شنغهاي | 4,007.82 | 3,986.90 | 0.73 | 
                                                                                
                                | هونج كونج | 26,545.92 | 26,282.69 | 0.24 | 
                                                                                
                                | جاكارتا | 8,176.36 | 8,184.06 | 0.22 | 
                                                                                
                                | طوكيو | 51,146.27 | 51,325.61 | 0.04 | 
                                            
                 
                 
                 
 
     
    
    
        العملة
    
    
        
            
                | الاسم | المعدل | أخر تحديث | 
        
                
        
            | يورو/دولار | 1.157 | Oct-31 | 
                
        
            | جنيه بريطاني / دولار | 1.316 | Oct-31 | 
                
        
            | دولار/ ين ياباني | 153.907 | Oct-31 | 
                
        
            | دولار/ فرنك فرنسي | 0.802 | Oct-31 |