مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,052.84 0.47 417,016,860
دبي 6,003.23 0.93 206,177,256
السعودية 11,488.66 0.41 2,106,822,542
الكويت 9,547.75 0.13 39,228,007
قطر 10,898.37 0.29 152,679,794
مسقط 5,651.74 0.31 21,197,702
البحرين 2,082.92 0.43 911,687
مصر 38,196.69 0.3 138,374,688
عمّان 3,314.72 0.47 3,613,998
فلسطين 593.31 0.64 57,859

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Nov-03 65.04 0.42
الغاز الطبيعي Nov-03 4.25 3.13
الذهب Nov-03 4,025.74 0.56
الفضة Nov-03 49.03 0.72
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Nov-03 61.24 0.43

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 47,659.96 47,562.87 0.09
ناسداك 23,941.78 23,724.96 0.61
ستاندرد اند بور 6,879.17 6,840.20 0.26
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,115.31 23,958.30 0.67
باريس 8,118.84 8,118.86 0.03
لندن 9,717.26 9,742.02 0.25
ستوكهولم 1,020.26 1,023.78 0.02
سويسرا 12,321.56 12,234.50 0.61
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,954.08 3,976.52 0.55
هونج كونج 25,999.17 26,153.54 0.95
جاكارتا 8,208.03 8,266.58 1.26
طوكيو 51,629.80 52,411.34 2.12

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.154 Nov-03
جنيه بريطاني / دولار 1.314 Nov-03
دولار/ ين ياباني 154.217 Nov-03
دولار/ فرنك فرنسي 0.805 Nov-03