مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,634.54 1.19 254,562,960
دبي 5,553.30 2.19 310,565,885
السعودية 11,350.95 0.71 2,122,266,327
الكويت 9,371.24 0.77 37,662,287
قطر 11,356.75 0.31 242,969,194
مسقط 6,248.05 0.85 23,375,153
البحرين 2,049.13 0.12 730,806
مصر 47,683.17 0.37 527,619,966
عمّان 3,641.25 0.04 20,213,277
فلسطين 631.65 0.47 140,765

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-01 101.03 2.7
الغاز الطبيعي Apr-01 2.86 0.83
الذهب Apr-01 4,705.17 0.89
الفضة Apr-01 74.89 0.29
بلاتينيوم Apr-01 1,977.40 0.36
نايمكس خفيف Apr-01 98.84 2.16

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,541.76 46,341.51 2.49
ناسداك 21,064.33 21,590.63 3.83
ستاندرد اند بور 6,395.88 6,528.52 2.91
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 22,578.84 22,680.04 0.52
باريس 7,765.16 7,816.94 0.57
لندن 10,127.90 10,176.50 0.48
ستوكهولم 1,010.47 1,022.26 1.43
سويسرا 12,740.61 12,776.79 0.85
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,939.57 3,943.03 1.31
هونج كونج 25,357.23 25,339.56 2.22
جاكارتا 7,149.25 7,150.69 1.45
طوكيو 51,959.47 53,613.59 4.99

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.157 Apr-01
جنيه بريطاني / دولار 1.326 Apr-01
دولار/ ين ياباني 158.812 Apr-01
دولار/ فرنك فرنسي 0.797 Apr-01