مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,513.43 0.96 1,625,753,212
دبي 5,351.60 1.55 870,747,561
السعودية 10,612.58 0.02 2,647,049,267
الكويت 8,650.62 0.4 67,281,210
قطر 10,280.20 0.19 357,805,213
مسقط 4,525.57 0.42 6,555,672
البحرين 1,879.72 0.27 369,978
مصر 30,973.17 2.4 1,192,733,282
عمّان 2,640.50 0.23 5,639,307
فلسطين 543.96 0.22 467,354

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jun-20 77.01 2.33
الغاز الطبيعي Jun-20 3.85 3.56
الذهب Jun-20 3,385.70 0.66
الفضة Jun-20 36.02 2.43
بلاتينيوم Jun-20 1,264.50 3.7
نايمكس خفيف Jun-20 73.84 0.46

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,291.09 42,206.82 0.08
ناسداك 19,639.41 19,447.41 0.51
ستاندرد اند بور 5,999.67 5,967.84 0.22
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,197.12 23,350.55 1.27
باريس 7,597.18 7,589.66 0.48
لندن 8,791.80 8,774.70 0.19
ستوكهولم 930.82 929.61 0.63
سويسرا 11,922.06 11,871.32 0
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,358.91 3,359.90 0.07
هونج كونج 23,291.40 23,530.48 1.26
جاكارتا 6,948.28 6,907.14 0.88
طوكيو 38,472.25 38,403.23 0.22

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.153 Jun-20
جنيه بريطاني / دولار 1.346 Jun-20
دولار/ ين ياباني 146.093 Jun-20
دولار/ فرنك فرنسي 0.818 Jun-20