مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,513.43 0.96 1,625,753,212
دبي 5,351.60 1.55 870,747,561
السعودية 10,719.84 1.03 597,813,680
الكويت 8,677.15 0.71 35,778,671
قطر 10,351.23 0.88 122,637,467
مسقط 4,484.78 0.48 1,662,297
البحرين 1,874.63 0 98,704
مصر 30,248.44 1.91 2,865,642,893
عمّان 2,646.65 0.05 3,847,609
فلسطين 545.26 0.02 16,630

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jun-20 77.01 2.33
الغاز الطبيعي Jun-20 3.85 3.56
الذهب Jun-20 3,385.70 0.66
الفضة Jun-20 36.02 2.43
بلاتينيوم Jun-20 1,264.50 3.7
نايمكس خفيف Jun-20 73.84 0.46

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,291.09 42,206.82 0.08
ناسداك 19,639.41 19,447.41 0.51
ستاندرد اند بور 5,999.67 5,967.84 0.22
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,197.12 23,350.55 1.27
باريس 7,597.18 7,589.66 0.48
لندن 8,791.80 8,774.70 0.19
ستوكهولم 930.82 929.61 0.63
سويسرا 11,922.06 11,871.32 0
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,358.91 3,359.90 0.07
هونج كونج 23,291.40 23,530.48 1.26
جاكارتا 6,948.28 6,907.14 0.88
طوكيو 38,472.25 38,403.23 0.22

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.153 Jun-20
جنيه بريطاني / دولار 1.346 Jun-20
دولار/ ين ياباني 146.093 Jun-20
دولار/ فرنك فرنسي 0.818 Jun-20