مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,928.54 0.29 944,197,192
دبي 5,692.50 0.23 682,192,943
السعودية 11,121.60 0.38 5,577,315,987
الكويت 9,133.30 0.59 73,927,914
قطر 10,698.39 0.48 307,785,648
مسقط 4,513.51 0.28 11,961,134
البحرين 1,943.99 0.01 562,324
مصر 32,707.22 0.46 2,039,949,274
عمّان 2,775.21 0.08 11,001,198
فلسطين 583.70 0.52 919,120

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-01 67.20 0.66
الغاز الطبيعي Jul-01 3.38 2.2
الذهب Jul-01 3,366.30 1.77
الفضة Jul-01 36.72 1.43
بلاتينيوم Jul-01 1,374.10 2.39
نايمكس خفيف Jul-01 65.69 0.88

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,020.66 44,094.77 0.63
ناسداك 20,360.15 20,369.73 0.47
ستاندرد اند بور 6,193.36 6,204.95 0.52
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,966.95 23,769.44 0.59
باريس 7,674.54 7,634.11 0.41
لندن 8,760.96 8,740.62 0.23
ستوكهولم 952.70 946.67 0.68
سويسرا 11,955.47 11,860.56 0.51
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,445.85 3,457.75 0.39
هونج كونج 24,274.91 24,072.28 0.87
جاكارتا 6,954.39 6,915.36 0.18
طوكيو 40,340.64 39,986.33 1.24

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.181 Jul-01
جنيه بريطاني / دولار 1.377 Jul-01
دولار/ ين ياباني 142.923 Jul-01
دولار/ فرنك فرنسي 0.789 Jul-01