مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,251.14 0.31 873,806,831
دبي 6,095.33 0.06 693,974,979
السعودية 10,833.59 0.65 4,375,076,392
الكويت 9,362.74 0.18 50,753,836
قطر 11,648.81 0.12 621,759,655
مسقط 4,930.08 0.61 21,127,594
البحرين 1,945.89 0.14 459,880
مصر 35,576.42 0.78 1,309,871,177
عمّان 2,968.57 0.16 7,393,486
فلسطين 568.70 0.18 1,512,030

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Aug-14 65.93 0.47
الغاز الطبيعي Aug-14 2.79 1.45
الذهب Aug-14 3,355.05 0.03
الفضة Aug-14 38.27 0.62
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Aug-14 62.99 0.51

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,571.53 44,922.27 1.04
ناسداك 21,764.55 21,713.14 0.14
ستاندرد اند بور 6,462.67 6,466.58 0.32
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,205.59 24,327.09 0.59
باريس 7,822.95 7,848.16 0.55
لندن 9,165.23 9,174.03 0.1
ستوكهولم 977.89 983.48 0.55
سويسرا 11,971.32 12,006.98 0.23
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,685.52 3,666.44 0.46
هونج كونج 25,766.62 25,519.32 0.37
جاكارتا 7,909.02 7,931.25 0.49
طوكيو 43,129.18 42,649.26 1.45

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.168 Aug-14
جنيه بريطاني / دولار 1.358 Aug-14
دولار/ ين ياباني 146.557 Aug-14
دولار/ فرنك فرنسي 0.806 Aug-14