مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,038.13 0.61 798,316,735
دبي 6,009.28 0.83 444,639,365
السعودية 11,471.44 0.56 3,970,628,805
الكويت 9,521.09 0.41 71,733,837
قطر 11,027.56 0.89 367,871,735
مسقط 5,664.82 0.55 38,187,798
البحرين 2,078.44 0.22 1,526,662
مصر 38,335.65 0.66 853,312,623
عمّان 3,316.87 0.4 8,304,604
فلسطين 594.83 0.39 132,452

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Nov-03 64.76 0.11
الغاز الطبيعي Nov-03 4.26 3.15
الذهب Nov-03 3,997.46 0.15
الفضة Nov-03 48.62 0.14
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Nov-03 60.93 0.2

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 47,659.96 47,562.87 0.09
ناسداك 23,941.78 23,724.96 0.61
ستاندرد اند بور 6,879.17 6,840.20 0.26
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,990.34 24,162.85 0.85
باريس 8,118.84 8,135.78 0.18
لندن 9,717.26 9,724.91 0.08
ستوكهولم 1,020.26 1,024.71 0.07
سويسرا 12,248.16 12,300.55 0.54
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,954.08 3,976.52 0.55
هونج كونج 25,999.17 26,158.36 0.97
جاكارتا 8,208.03 8,275.08 1.36
طوكيو 51,629.80 52,411.34 2.12

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.151 Nov-03
جنيه بريطاني / دولار 1.312 Nov-03
دولار/ ين ياباني 154.161 Nov-03
دولار/ فرنك فرنسي 0.807 Nov-03