مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,598.03 0.14 293,251,754
دبي 5,429.52 0.42 218,125,207
السعودية 10,857.87 0.08 443,501,372
الكويت 8,677.13 0.59 26,489,806
قطر 10,467.29 0.02 105,328,858
مسقط 4,509.44 0.57 4,799,349
البحرين 1,904.43 0 30,175
مصر 31,042.36 0.08 2,057,715,914
عمّان 2,652.33 0.65 6,479,518
فلسطين 547.87 0.13 48,887

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jun-17 73.36 0.19
الغاز الطبيعي Jun-17 3.76 0.48
الذهب Jun-17 3,403.50 0.39
الفضة Jun-17 36.48 0.09
بلاتينيوم Jun-17 1,241.30 1.02
نايمكس خفيف Jun-17 71.93 0.18

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,300.13 42,515.09 0.75
ناسداك 19,550.75 19,701.21 1.52
ستاندرد اند بور 6,004.00 6,033.11 0.94
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,589.47 23,699.12 0.78
باريس 7,687.17 7,687.17 0.71
لندن 8,875.22 8,831.74 0.49
ستوكهولم 937.99 935.77 0.84
سويسرا 12,129.71 12,090.87 0.45
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,388.18 3,387.40 0.04
هونج كونج 24,107.34 23,962.58 0.41
جاكارتا 7,163.03 7,166.36 0.69
طوكيو 38,366.68 38,536.74 0.59

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.157 Jun-17
جنيه بريطاني / دولار 1.357 Jun-17
دولار/ ين ياباني 144.731 Jun-17
دولار/ فرنك فرنسي 0.813 Jun-17