مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,570.74 0.15 586,380,865
دبي 5,381.87 0.46 410,182,903
السعودية 10,810.63 0.52 2,234,414,213
الكويت 8,684.32 0.67 66,261,894
قطر 10,482.62 0.17 304,969,625
مسقط 4,510.61 0.54 6,490,325
البحرين 1,908.57 0.22 266,361
مصر 30,779.82 0.85 671,418,638
عمّان 2,653.11 0.03 5,350,912
فلسطين 545.59 0.55 191,918

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jun-17 74.06 1.09
الغاز الطبيعي Jun-17 3.78 0.99
الذهب Jun-17 3,397.20 0.58
الفضة Jun-17 36.53 0.24
بلاتينيوم Jun-17 1,246.80 0.49
نايمكس خفيف Jun-17 72.52 0.97

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,300.13 42,515.09 0.75
ناسداك 19,550.75 19,701.21 1.52
ستاندرد اند بور 6,004.00 6,033.11 0.94
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,495.06 23,412.97 1.21
باريس 7,687.17 7,692.69 0.64
لندن 8,875.22 8,845.10 0.34
ستوكهولم 937.99 940.97 0.29
سويسرا 11,992.62 12,083.74 0.06
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,388.18 3,387.40 0.04
هونج كونج 24,107.34 23,980.30 0.34
جاكارتا 7,163.03 7,161.41 0.62
طوكيو 38,366.68 38,536.74 0.59

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.156 Jun-17
جنيه بريطاني / دولار 1.357 Jun-17
دولار/ ين ياباني 144.671 Jun-17
دولار/ فرنك فرنسي 0.812 Jun-17