مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,010.01 0.84 900,311,544
دبي 5,969.31 1.56 521,331,437
السعودية 10,646.82 0.47 2,930,061,414
الكويت 9,101.37 0.15 41,335,729
قطر 11,175.48 0.42 278,768,577
مسقط 5,108.81 1.57 47,249,542
البحرين 1,934.59 0.28 2,091,670
مصر 35,072.47 0.22 1,334,263,964
عمّان 2,976.15 0.06 8,586,026
فلسطين 548.35 0.3 269,897

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-01 68.08 0.86
الغاز الطبيعي Sep-01 3.04 1.3
الذهب Sep-01 3,470.44 0.66
الفضة Sep-01 40.59 2.13
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-01 64.64 0.98

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,590.96 45,544.88 0.2
ناسداك 21,630.33 21,455.55 1.15
ستاندرد اند بور 6,489.28 6,460.26 0.64
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,012.04 23,974.83 0.3
باريس 7,724.96 7,705.32 0.02
لندن 9,187.34 9,198.62 0.12
ستوكهولم 983.02 981.80 0.06
سويسرا 12,200.03 12,198.01 0.09
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,869.75 3,875.53 0.46
هونج كونج 25,508.21 25,617.42 2.15
جاكارتا 7,620.10 7,736.07 1.21
طوكيو 42,362.71 42,188.79 1.24

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.172 Sep-01
جنيه بريطاني / دولار 1.353 Sep-01
دولار/ ين ياباني 147.076 Sep-01
دولار/ فرنك فرنسي 0.800 Sep-01