مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,050.72 0 334,370,826
دبي 5,986.16 0.2 218,312,297
السعودية 10,624.60 0.05 1,021,136,918
الكويت 9,096.68 0.39 42,008,235
قطر 11,175.95 0.3 202,798,310
مسقط 5,129.70 0.56 12,956,795
البحرين 1,933.16 0.13 233,727
مصر 34,761.97 1.12 1,344,852,820
عمّان 2,975.00 0.03 8,141,912
فلسطين 537.04 0.37 17,389,099

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-04 67.06 0.78
الغاز الطبيعي Sep-04 3.10 1.01
الذهب Sep-04 3,543.37 0.45
الفضة Sep-04 40.93 0.69
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-04 63.40 0.86

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,309.43 45,271.23 0.05
ناسداك 21,461.63 21,497.73 1.02
ستاندرد اند بور 6,445.82 6,448.26 0.51
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,664.79 23,695.08 0.43
باريس 7,701.46 7,698.87 0.27
لندن 9,177.99 9,183.78 0.06
ستوكهولم 968.03 970.43 0.27
سويسرا 12,233.45 12,339.97 1.15
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,807.76 3,765.88 1.25
هونج كونج 25,489.13 25,058.51 1.12
جاكارتا 7,873.84 7,867.04 0.24
طوكيو 42,093.70 42,580.27 1.53

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.165 Sep-04
جنيه بريطاني / دولار 1.342 Sep-04
دولار/ ين ياباني 148.384 Sep-04
دولار/ فرنك فرنسي 0.805 Sep-04