مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,421.13 0.79 699,948,982
دبي 5,270.14 0.68 570,863,259
السعودية 10,625.46 0.32 2,533,114,353
الكويت 8,616.06 0.85 77,835,297
قطر 10,240.95 1.03 354,686,407
مسقط 4,508.27 0.27 5,399,095
البحرين 1,874.63 0.75 584,720
مصر 30,334.13 1.64 691,260,664
عمّان 2,646.65 0.05 3,847,609
فلسطين 545.17 0.45 917,401

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jun-19 76.77 0.24
الغاز الطبيعي Jun-19 3.99 0.08
الذهب Jun-19 3,388.60 0.57
الفضة Jun-19 36.36 1.5
بلاتينيوم Jun-19 1,292.30 1.58
نايمكس خفيف Jun-19 75.49 0.47

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,236.03 42,171.66 0.1
ناسداك 19,526.92 19,546.27 0.13
ستاندرد اند بور 5,987.93 5,980.87 0.03
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,178.60 23,244.25 0.32
باريس 7,605.88 7,610.53 0.6
لندن 8,843.47 8,824.06 0.22
ستوكهولم 930.82 933.61 0.2
سويسرا 11,890.90 11,868.42 0.76
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,384.29 3,362.11 0.79
هونج كونج 23,620.02 23,237.74 1.99
جاكارتا 7,107.79 6,968.64 1.96
طوكيو 38,858.52 38,488.34 1.02

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.148 Jun-19
جنيه بريطاني / دولار 1.343 Jun-19
دولار/ ين ياباني 145.394 Jun-19
دولار/ فرنك فرنسي 0.817 Jun-19