مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,978.14 1.3 1,117,494,880
دبي 5,872.12 1.46 1,018,206,460
السعودية 11,426.45 5.06 14,460,091,581
الكويت 9,424.37 0.88 63,236,882
قطر 11,078.50 0.86 572,669,475
مسقط 5,114.20 0.47 23,686,861
البحرين 1,948.45 0.04 491,711
مصر 35,949.12 1.76 1,425,420,353
عمّان 3,030.30 0.36 8,294,847
فلسطين 551.77 0.04 81,388

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-24 69.16 2.22
الغاز الطبيعي Sep-24 2.86 0.18
الذهب Sep-24 3,736.32 0.73
الفضة Sep-24 43.91 0.27
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-24 64.99 2.49

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 46,368.94 46,121.28 0.37
ناسداك 22,656.02 22,497.86 0.33
ستاندرد اند بور 6,669.79 6,637.97 0.28
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,601.50 23,666.81 0.23
باريس 7,871.22 7,827.45 0.57
لندن 9,223.34 9,250.43 0.29
ستوكهولم 988.40 980.30 1.09
سويسرا 12,041.13 11,978.83 1.02
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,804.48 3,853.64 0.83
هونج كونج 26,073.69 26,518.65 1.37
جاكارتا 8,082.26 8,149.58 0.3
طوكيو 45,484.41 45,630.31 0.3

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.174 Sep-24
جنيه بريطاني / دولار 1.345 Sep-24
دولار/ ين ياباني 148.874 Sep-24
دولار/ فرنك فرنسي 0.795 Sep-24