مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,234.65 0.26 1,125,514,261
دبي 6,045.04 0.8 683,903,424
السعودية 10,981.17 0.15 4,341,811,403
الكويت 9,301.75 0.14 51,642,407
قطر 11,022.14 0.74 501,181,203
مسقط 4,743.23 1.47 25,090,198
البحرين 1,942.08 0.12 347,890
مصر 34,129.59 0.17 2,598,234,569
عمّان 2,886.00 0.18 8,979,329
فلسطين 592.81 0.65 958,279

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-21 69.17 0.22
الغاز الطبيعي Jul-21 3.29 7.74
الذهب Jul-21 3,407.80 1.47
الفضة Jul-21 39.35 2.3
بلاتينيوم Jul-21 1,492.80 2.43
نايمكس خفيف Jul-21 67.16 0.06

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,368.40 44,558.80 0.49
ناسداك 20,960.30 21,047.37 0.73
ستاندرد اند بور 6,304.74 6,332.16 0.56
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,309.39 24,307.80 0.08
باريس 7,825.73 7,798.22 0.31
لندن 8,992.12 9,012.99 0.23
ستوكهولم 970.81 970.33 0.18
سويسرا 11,937.62 11,936.89 0.38
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,542.82 3,559.79 0.72
هونج كونج 24,991.14 24,994.14 0.68
جاكارتا 7,366.31 7,398.19 1.18
طوكيو 40,072.39 39,819.11 0.21

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.169 Jul-21
جنيه بريطاني / دولار 1.349 Jul-21
دولار/ ين ياباني 147.296 Jul-21
دولار/ فرنك فرنسي 0.798 Jul-21