مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,402.33 0.99 394,197,456
دبي 5,243.39 1.19 368,283,153
السعودية 10,557.05 0.32 1,239,164,397
الكويت 8,585.25 0.48 30,622,042
قطر 10,262.50 0.83 176,005,286
مسقط 4,482.23 0.85 2,969,766
البحرين 1,866.94 1.15 334,029
مصر 30,637.35 0.65 244,727,102
عمّان 2,642.44 0.21 2,085,572
فلسطين 545.74 0.35 480,447

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jun-19 77.21 0.65
الغاز الطبيعي Jun-19 3.98 0.25
الذهب Jun-19 3,379.60 0.84
الفضة Jun-19 36.33 1.59
بلاتينيوم Jun-19 1,306.50 0.5
نايمكس خفيف Jun-19 75.76 0.83

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,236.03 42,171.66 0.1
ناسداك 19,526.92 19,546.27 0.13
ستاندرد اند بور 5,987.93 5,980.87 0.03
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,178.60 23,129.23 0.81
باريس 7,605.88 7,589.95 0.86
لندن 8,843.47 8,799.36 0.5
ستوكهولم 930.82 930.25 0.56
سويسرا 11,890.90 11,841.95 0.98
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,384.29 3,362.11 0.79
هونج كونج 23,620.02 23,229.56 2.03
جاكارتا 7,107.79 6,955.85 2.14
طوكيو 38,858.52 38,488.34 1.02

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.146 Jun-19
جنيه بريطاني / دولار 1.340 Jun-19
دولار/ ين ياباني 145.388 Jun-19
دولار/ فرنك فرنسي 0.819 Jun-19