مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,652.37 0.02 450,421,489
دبي 5,486.69 0.57 364,065,289
السعودية 11,408.61 0.27 1,668,684,587
الكويت 8,711.53 0.27 34,680,709
قطر 10,712.94 0.68 441,630,643
مسقط 4,436.77 0.02 2,975,175
البحرين 1,919.48 0.08 1,379,058
مصر 31,565.28 0.47 548,900,219
عمّان 2,647.88 0.09 7,126,792
فلسطين 499.91 1.11 994,748

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت May-19 64.90 0.79
الغاز الطبيعي May-19 3.25 2.46
الذهب May-19 3,237.70 1.63
الفضة May-19 32.67 0.96
بلاتينيوم May-19 991.70 0.23
نايمكس خفيف May-19 62.03 0.74

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,356.20 42,654.74 0.78
ناسداك 19,151.54 19,211.10 0.52
ستاندرد اند بور 5,929.09 5,958.38 0.7
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,705.93 23,740.91 0.11
باريس 7,854.11 7,852.95 0.43
لندن 8,684.56 8,641.42 0.5
ستوكهولم 966.98 962.52 0.66
سويسرا 12,301.94 12,304.83 0.25
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,365.88 3,367.58 0
هونج كونج 23,156.27 23,332.72 0.05
جاكارتا 7,113.44 7,142.88 0.51
طوكيو 37,572.36 37,498.63 0.68

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.122 May-19
جنيه بريطاني / دولار 1.334 May-19
دولار/ ين ياباني 144.926 May-19
دولار/ فرنك فرنسي 0.833 May-19