بورصة فلسطين - مؤشر قطاع التأمين |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-07-21
اغلاق المؤشر 97.70
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.25
قيمة التغيير -0.24
افتتاح المؤشر 97.94
القيمة (JOD) 617
الحجم 3,427
High Index 97.94
Low Index 97.70
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-07-17 97.47 0.48 0.47 23,619
2025-07-16 97.47 0 0.00 5,000
2025-07-14 97.47 0 0.00 193
2025-07-13 98.00 0.54 -0.53 212,360
2025-07-10 98.00 0 0.00 15,000

أكثر ارتفاعاً

لاتوجد بيانات

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AIG 0.19 0.18 5.26 617 3,427

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AIG 0.19 0.18 5.26 617 3,427

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AIG 0.19 0.18 5.26 617 3,427

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,234.65 0.26 1,125,514,261
دبي 6,045.04 0.8 683,903,424
السعودية 10,981.17 0.15 4,341,811,403
الكويت 9,301.75 0.14 51,642,407
قطر 11,022.14 0.74 501,181,203
مسقط 4,743.23 1.47 25,090,198
البحرين 1,942.08 0.12 347,890
مصر 34,129.59 0.17 2,598,234,569
عمّان 2,886.00 0.18 8,979,329
فلسطين 592.81 0.65 958,279

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-21 69.21 0.27
الغاز الطبيعي Jul-21 3.33 6.73
الذهب Jul-21 3,406.40 0.21
الفضة Jul-21 39.33 0.07
بلاتينيوم Jul-21 1,495.70 0.03
نايمكس خفيف Jul-21 67.20 0.21

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,368.40 44,323.07 0.04
ناسداك 20,960.30 20,974.17 0.38
ستاندرد اند بور 6,304.74 6,305.60 0.14
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,309.39 24,307.80 0.08
باريس 7,825.73 7,798.22 0.31
لندن 8,992.12 9,012.99 0.23
ستوكهولم 970.81 970.33 0.18
سويسرا 11,937.62 11,936.89 0.38
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,542.82 3,559.79 0.72
هونج كونج 24,991.14 24,994.14 0.68
جاكارتا 7,366.31 7,398.19 1.18
طوكيو 39,864.63 39,903.42 0.21

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.169 Jul-22
جنيه بريطاني / دولار 1.349 Jul-22
دولار/ ين ياباني 147.424 Jul-22
دولار/ فرنك فرنسي 0.798 Jul-22