| بند | توضيح |
|---|---|
| تفاصيل الصفقة | توقيع اتفاقية بيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 2,861.79 متر مربع ضمن مشروع وجهة مسار في مكة المكرمة |
| قيمة الصفقة | 204,617,985 ريال سعودي (غير شامل الضرائب والرسوم والتي يتحملها المشتري) |
| شروط الصفقة | لا يوجد |
| اطراف الصفقة | الطرف الأول:
شركة أم القرى للتنمية والإعمار الطرف الثاني: شركة جزيل البناء (الشركة ذات الغرض الخاص لصندوق عقاري مدار من قبل سدكو كابيتال) |
| طريقة تمويل الصفقة | لا ينطبق |
| تاريخ إبرام الصفقة | 1447-05-26 الموافق 2025-11-17 |
| وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة | قطعة أرض |
| بيان القيمة الدفترية للأصل | 103,888,954 ريال سعودي |
| البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة | لا ينطبق |
| اسباب الصفقة | تنفيذ استراتيجية تطوير وجهة مسار من خلال قيام المشتري بتطوير وحدات سكنية |
| الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها | أثر إيجابي على السيولة والنتائج المالية |
| تفاصيل استخدام المتحصلات من بيع الاصل | تمويل رأس المال العامل والمشاريع القائمة |
| أطراف ذات علاقة | لا يوجد |
