بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-11-24
اغلاق المؤشر 8,122.57
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.67
قيمة التغيير -54.74
افتتاح المؤشر 8,175.72
القيمة (QAR) 53,955,238
الحجم 35,116,464
High Index 8,175.72
Low Index 8,074.78
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-11-23 8,206.59 0.35 -28.92 31,331,678
2025-11-20 8,263.98 0.77 -63.30 31,229,672
2025-11-19 8,239.71 0.41 33.55 35,528,752
2025-11-18 8,290.25 0.66 -54.31 23,844,754
2025-11-17 8,274.64 0.18 14.86 26,570,302

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
MEZA 3.28 3.32 1.28 1,478,568 455,207
ZHCD 13.74 13.73 0.66 330,028 24,068

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
WDAM 1.58 1.53 4.32 2,260,332 1,519,227
MCGS 6.57 6.44 2.22 4,161,476 644,748
BLDN 1.28 1.26 1.87 33,563,748 26,991,561
QGMD 1.58 1.55 1.77 3,468,557 2,236,969
SIIS 0.74 0.73 1.48 911,506 1,251,908
QFLS 14.68 14.59 0.68 2,546,679 174,640

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BLDN 1.28 1.26 1.87 33,563,748 26,991,561
QFLS 14.68 14.59 0.68 2,546,679 174,640
MCGS 6.57 6.44 2.22 4,161,476 644,748
QGMD 1.58 1.55 1.77 3,468,557 2,236,969
MEZA 3.28 3.32 1.28 1,478,568 455,207
WDAM 1.58 1.53 4.32 2,260,332 1,519,227

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BLDN 1.28 1.26 1.87 33,563,748 26,991,561
QGMD 1.58 1.55 1.77 3,468,557 2,236,969
WDAM 1.58 1.53 4.32 2,260,332 1,519,227
SIIS 0.74 0.73 1.48 911,506 1,251,908
MCGS 6.57 6.44 2.22 4,161,476 644,748
MEZA 3.28 3.32 1.28 1,478,568 455,207

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,759.47 0.37 628,187,489
دبي 5,819.78 0.27 131,148,121
السعودية 10,895.60 1.05 1,723,317,978
الكويت 9,418.00 0.26 54,707,664
قطر 10,641.23 0.11 285,680,967
مسقط 5,613.21 0.26 17,827,038
البحرين 2,036.49 0.26 1,065,265
مصر 40,530.70 0.21 1,483,914,289
عمّان 3,429.74 0.13 5,502,632
فلسطين 605.79 0.14 26,392

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Nov-24 62.10 0.7
الغاز الطبيعي Nov-24 4.55 0.7
الذهب Nov-24 4,068.87 0.09
الفضة Nov-24 50.21 0.36
بلاتينيوم Nov-24 1,536.60 0.82
نايمكس خفيف Nov-24 57.61 0.79

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,808.65 46,245.41 1.08
ناسداك 22,162.83 22,273.08 0.88
ستاندرد اند بور 6,555.77 6,602.99 0.98
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,280.32 23,326.17 1.01
باريس 8,030.46 8,011.91 0.37
لندن 9,539.72 9,578.17 0.4
ستوكهولم 0.00 996.31 0.65
سويسرا 12,692.00 12,666.99 0.27
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,848.66 3,836.77 0.05
هونج كونج 25,452.87 25,716.50 1.97
جاكارتا 8,458.29 8,570.25 1.85
طوكيو 49,251.26 48,625.88 2.4

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.153 Nov-24
جنيه بريطاني / دولار 1.310 Nov-24
دولار/ ين ياباني 156.787 Nov-24
دولار/ فرنك فرنسي 0.808 Nov-24