بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-11-02
اغلاق المؤشر 2,439.50
نسبة تغيير المؤشر (٪) 1.2
قيمة التغيير -29.60
افتتاح المؤشر 2,467.75
القيمة (QAR) 3,059,989
الحجم 1,092,613
High Index 2,467.75
Low Index 2,439.50
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-10-30 2,439.18 1.2 29.21 4,061,795
2025-10-29 2,442.05 0.2 4.86 1,188,345
2025-10-28 2,420.26 0.75 18.16 1,883,954
2025-10-27 2,418.49 0.06 -1.36 567,992
2025-10-26 2,420.16 0.21 5.09 1,523,150

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
DOHI 2.53 2.54 0.59 127,841 50,348
QGRI 1.27 1.27 0.48 6,340 5,000

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AKHI 2.34 2.33 2.27 1,542,470 662,064
QLMI 2.45 2.49 1.93 123,882 49,879
QATI 2.03 2.01 1.81 472,280 233,618
BEMA 4.22 4.30 1.15 16,412 3,851

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AKHI 2.34 2.33 2.27 1,542,470 662,064
QISI 8.82 8.82 0 770,763 87,853
QATI 2.03 2.01 1.81 472,280 233,618
DOHI 2.53 2.54 0.59 127,841 50,348
BEMA 4.22 4.30 1.15 16,412 3,851
QLMI 2.45 2.49 1.93 123,882 49,879

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AKHI 2.34 2.33 2.27 1,542,470 662,064
QATI 2.03 2.01 1.81 472,280 233,618
QISI 8.82 8.82 0 770,763 87,853
DOHI 2.53 2.54 0.59 127,841 50,348
QLMI 2.45 2.49 1.93 123,882 49,879
QGRI 1.27 1.27 0.48 6,340 5,000

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,099.90 1.09 1,302,730,849
دبي 6,059.43 0.75 518,946,269
السعودية 11,566.76 0.76 2,995,034,737
الكويت 9,574.01 0.08 68,134,849
قطر 10,918.13 0.35 256,036,231
مسقط 5,626.37 0.29 42,130,315
البحرين 2,066.50 0.17 1,589,573
مصر 38,274.48 0.02 830,919,941
عمّان 3,316.33 0.05 9,612,967
فلسطين 596.64 0.3 37,014

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Oct-31 64.77 0.62
الغاز الطبيعي Oct-31 4.12 4.25
الذهب Oct-31 4,002.85 0.54
الفضة Oct-31 48.68 0.49
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Oct-31 60.98 0.68

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 47,659.96 47,562.87 0.09
ناسداك 23,941.78 23,724.96 0.61
ستاندرد اند بور 6,879.17 6,840.20 0.26
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,115.31 23,958.30 0.67
باريس 8,150.22 8,121.07 0.44
لندن 9,760.10 9,717.30 0.44
ستوكهولم 1,028.69 1,024.03 0.55
سويسرا 12,321.56 12,234.50 0.61
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,985.06 3,954.79 0.81
هونج كونج 26,263.01 25,906.65 1.43
جاكارتا 8,202.52 8,163.88 0.25
طوكيو 51,629.80 52,411.34 2.12

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.153 Oct-31
جنيه بريطاني / دولار 1.314 Oct-31
دولار/ ين ياباني 154.109 Oct-31
دولار/ فرنك فرنسي 0.805 Oct-31