بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-12-16
اغلاق المؤشر 5,217.59
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.01
قيمة التغيير 0.29
افتتاح المؤشر 5,217.30
القيمة (QAR) 104,742,608
الحجم 20,705,570
High Index 5,218.08
Low Index 5,182.64
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-12-15 5,280.40 1.19 -63.10 24,983,462
2025-12-14 5,302.58 0.42 -22.18 20,026,015
2025-12-11 5,265.82 0.71 37.64 19,158,843
2025-12-10 5,230.56 0.67 34.89 22,603,883
2025-12-09 5,202.68 0.52 26.84 34,121,817

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QIBK 23.76 23.98 0.71 39,107,490 1,647,962
ABQK 3.71 3.72 0.59 297,102 80,021
DHBK 2.78 2.78 0.04 11,576,484 4,146,991

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
DBIS 0.90 0.89 1.44 312,205 345,397
DUBK 3.53 3.47 1.28 5,780,427 1,665,858
QOIS 0.52 0.52 0.96 2,133,935 4,133,961
IHGS 3.24 3.29 0.84 669,247 204,637
QFBQ 1.75 1.75 0.74 1,668,902 951,285
QIIK 11.17 11.23 0.62 10,321,513 921,686

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QIBK 23.76 23.98 0.71 39,107,490 1,647,962
QIIK 11.17 11.23 0.62 10,321,513 921,686
QNBK 18.60 18.60 0 17,561,890 945,911
MARK 2.21 2.20 0.54 7,614,393 3,464,235
DUBK 3.53 3.47 1.28 5,780,427 1,665,858
CBQK 4.11 4.14 0.02 7,427,148 1,795,589

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
DHBK 2.78 2.78 0.04 11,576,484 4,146,991
QOIS 0.52 0.52 0.96 2,133,935 4,133,961
MARK 2.21 2.20 0.54 7,614,393 3,464,235
CBQK 4.11 4.14 0.02 7,427,148 1,795,589
DUBK 3.53 3.47 1.28 5,780,427 1,665,858
QIBK 23.76 23.98 0.71 39,107,490 1,647,962

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,979.97 0.08 760,242,904
دبي 6,110.07 0.34 574,678,011
السعودية 10,459.39 1.23 2,661,743,834
الكويت 9,580.20 0.71 69,624,807
قطر 10,726.68 0.29 263,784,908
مسقط 5,928.25 0.96 37,003,507
البحرين 2,058.06 0.08 1,894,605
مصر 42,130.66 0.41 1,465,498,989
عمّان 3,445.21 0.41 8,126,880
فلسطين 624.77 0.96 597,527

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Dec-16 59.62 1.57
الغاز الطبيعي Dec-16 3.93 2.09
الذهب Dec-16 4,275.57 0.71
الفضة Dec-16 62.86 1.98
بلاتينيوم Dec-16 1,837.00 1.2
نايمكس خفيف Dec-16 55.86 1.69

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 48,594.36 48,416.56 0.09
ناسداك 23,330.04 23,057.41 0.59
ستاندرد اند بور 6,860.19 6,816.51 0.16
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,124.11 24,153.34 0.32
باريس 8,114.39 8,121.18 0.05
لندن 9,751.31 9,711.47 0.41
ستوكهولم 1,025.49 1,023.53 0.4
سويسرا 13,082.81 13,075.57 0.3
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,861.51 3,824.81 1.11
هونج كونج 25,547.92 25,235.41 1.54
جاكارتا 8,696.70 8,686.47 0.43
طوكيو 50,051.24 49,383.29 1.56

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.176 Dec-16
جنيه بريطاني / دولار 1.341 Dec-16
دولار/ ين ياباني 154.853 Dec-16
دولار/ فرنك فرنسي 0.796 Dec-16