بورصة فلسطين - مؤشر قطاع التأمين |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-07-21
اغلاق المؤشر 97.70
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.25
قيمة التغيير -0.24
افتتاح المؤشر 97.94
القيمة (JOD) 617
الحجم 3,427
High Index 97.94
Low Index 97.70
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-07-17 97.47 0.48 0.47 23,619
2025-07-16 97.47 0 0.00 5,000
2025-07-14 97.47 0 0.00 193
2025-07-13 98.00 0.54 -0.53 212,360
2025-07-10 98.00 0 0.00 15,000

أكثر ارتفاعاً

لاتوجد بيانات

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AIG 0.19 0.18 5.26 617 3,427

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AIG 0.19 0.18 5.26 617 3,427

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AIG 0.19 0.18 5.26 617 3,427

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,194.35 0.39 343,769,825
دبي 6,015.96 0.48 91,512,411
السعودية 10,981.17 0.15 4,341,811,403
الكويت 9,305.71 0.04 23,755,101
قطر 11,011.40 0.1 90,488,408
مسقط 4,727.04 0.34 3,881,231
البحرين 1,941.60 0.2 257,437
مصر 34,129.59 0.17 2,598,234,569
عمّان 2,886.00 0.18 8,979,329
فلسطين 592.81 0.65 958,279

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-22 68.84 0.55
الغاز الطبيعي Jul-22 3.29 0.93
الذهب Jul-22 3,399.70 0.21
الفضة Jul-22 39.23 0.3
بلاتينيوم Jul-22 1,491.10 0.25
نايمكس خفيف Jul-22 66.83 0.55

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,368.40 44,323.07 0.04
ناسداك 20,960.33 20,974.18 0.38
ستاندرد اند بور 6,304.74 6,305.60 0.14
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,309.39 24,307.80 0.08
باريس 7,825.73 7,798.22 0.31
لندن 8,992.10 9,013.00 0.23
ستوكهولم 970.81 970.33 0.18
سويسرا 11,937.62 11,936.89 0.38
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,561.63 3,578.87 0.54
هونج كونج 25,024.93 25,085.59 0.37
جاكارتا 7,440.29 7,412.51 0.19
طوكيو 39,864.63 39,774.92 0.11

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.169 Jul-22
جنيه بريطاني / دولار 1.347 Jul-22
دولار/ ين ياباني 147.665 Jul-22
دولار/ فرنك فرنسي 0.798 Jul-22