مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,069.92 0.3 309,452,569
دبي 6,008.36 0.84 161,217,532
السعودية 11,497.38 0.34 1,458,410,298
الكويت 9,554.17 0.07 33,921,299
قطر 10,903.86 0.24 120,084,972
مسقط 5,643.02 0.16 18,718,761
البحرين 2,081.14 0.35 779,067
مصر 38,082.88 0.48 1,601,250,601
عمّان 3,322.72 0.23 1,666,393
فلسطين 597.16 0.38 68,211

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Nov-03 65.15 0.63
الغاز الطبيعي Nov-03 4.26 3.25
الذهب Nov-03 4,022.34 0.44
الفضة Nov-03 49.04 0.73
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Nov-03 61.33 0.62

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 47,659.96 47,562.87 0.09
ناسداك 23,941.78 23,724.96 0.61
ستاندرد اند بور 6,879.17 6,840.20 0.26
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,115.31 23,958.30 0.67
باريس 8,150.22 8,121.07 0.44
لندن 9,760.10 9,717.30 0.44
ستوكهولم 1,028.69 1,024.03 0.55
سويسرا 12,321.56 12,234.50 0.61
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,954.08 3,976.52 0.55
هونج كونج 25,999.17 26,161.91 0.99
جاكارتا 8,208.03 8,261.47 1.2
طوكيو 51,629.80 52,411.34 2.12

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.154 Nov-03
جنيه بريطاني / دولار 1.315 Nov-03
دولار/ ين ياباني 154.174 Nov-03
دولار/ فرنك فرنسي 0.804 Nov-03