مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,661.79 0.05 533,863,329
دبي 5,449.73 0.21 305,796,831
السعودية 11,226.98 0.68 2,416,621,003
الكويت 8,718.68 0.19 55,789,599
قطر 10,749.18 0.22 449,437,401
مسقط 4,484.37 0.3 4,506,797
البحرين 1,922.35 0.08 642,015
مصر 32,032.25 0.61 1,366,327,086
عمّان 2,650.55 0.73 18,440,213
فلسطين 533.63 0.88 2,063,352

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت May-22 63.99 1.43
الغاز الطبيعي May-22 3.34 0.86
الذهب May-22 3,304.60 0.27
الفضة May-22 33.33 0.92
بلاتينيوم May-22 1,072.80 0.99
نايمكس خفيف May-22 60.71 1.43

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,354.46 41,860.44 1.91
ناسداك 19,002.94 18,872.64 1.41
ستاندرد اند بور 5,910.18 5,844.61 1.61
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,017.06 23,931.47 0.79
باريس 7,870.57 7,829.41 1.02
لندن 8,786.46 8,725.46 0.69
ستوكهولم 961.98 954.45 1.38
سويسرا 12,328.57 12,250.42 1.05
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,381.86 3,380.19 0.22
هونج كونج 23,748.58 23,544.31 1.19
جاكارتا 7,165.10 7,166.98 0.34
طوكيو 36,931.89 36,985.87 0.84

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.130 May-22
جنيه بريطاني / دولار 1.340 May-22
دولار/ ين ياباني 143.374 May-22
دولار/ فرنك فرنسي 0.826 May-22