مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,985.70 0.08 413,946,757
دبي 5,854.18 0.31 365,455,878
السعودية 11,363.36 0.55 6,510,392,123
الكويت 9,325.51 1.05 57,057,139
قطر 11,000.17 0.71 223,551,823
مسقط 5,106.47 0.15 8,385,848
البحرين 1,951.25 0.14 277,349
مصر 35,883.20 0.18 358,173,169
عمّان 3,022.07 0.27 2,383,331
فلسطين 549.16 0.47 154,625

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-25 68.87 0.63
الغاز الطبيعي Sep-25 2.86 0.14
الذهب Sep-25 3,759.97 0.64
الفضة Sep-25 44.82 2.13
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-25 64.51 0.74

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 46,368.94 46,121.28 0.37
ناسداك 22,656.02 22,497.86 0.33
ستاندرد اند بور 6,669.79 6,637.97 0.28
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,620.40 23,603.28 0.27
باريس 7,797.97 7,797.29 0.39
لندن 9,250.43 9,246.05 0.05
ستوكهولم 979.92 978.23 0.21
سويسرا 11,934.43 11,931.82 0.39
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,852.43 3,853.30 0.01
هونج كونج 26,536.13 26,484.68 0.13
جاكارتا 8,082.26 8,149.58 0.3
طوكيو 45,600.07 45,754.93 0.27

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.175 Sep-25
جنيه بريطاني / دولار 1.346 Sep-25
دولار/ ين ياباني 148.717 Sep-25
دولار/ فرنك فرنسي 0.795 Sep-25