مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,041.01 0.58 547,178,850
دبي 6,007.35 0.86 309,147,265
السعودية 11,478.82 0.5 2,914,294,094
الكويت 9,542.71 0.19 45,294,445
قطر 10,909.51 0.19 207,488,304
مسقط 5,668.75 0.61 30,418,241
البحرين 2,080.99 0.34 1,028,353
مصر 38,128.90 0.12 278,353,568
عمّان 3,311.49 0.56 4,743,514
فلسطين 593.44 0.62 64,729

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Nov-03 64.83 0.06
الغاز الطبيعي Nov-03 4.29 3.87
الذهب Nov-03 4,016.89 0.35
الفضة Nov-03 48.92 0.44
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Nov-03 61.03 0.02

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 47,659.96 47,562.87 0.09
ناسداك 23,941.78 23,724.96 0.61
ستاندرد اند بور 6,879.17 6,840.20 0.26
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,990.34 24,111.71 0.64
باريس 8,118.84 8,133.70 0.16
لندن 9,717.26 9,736.04 0.19
ستوكهولم 1,020.26 1,025.18 0.11
سويسرا 12,248.16 12,266.46 0.26
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,954.08 3,976.52 0.55
هونج كونج 25,999.17 26,158.36 0.97
جاكارتا 8,208.03 8,270.24 1.3
طوكيو 51,629.80 52,411.34 2.12

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.154 Nov-03
جنيه بريطاني / دولار 1.314 Nov-03
دولار/ ين ياباني 154.217 Nov-03
دولار/ فرنك فرنسي 0.805 Nov-03