مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,066.01 0.34 346,781,539
دبي 6,003.83 0.92 178,941,431
السعودية 11,503.30 0.29 1,755,263,964
الكويت 9,555.94 0.05 35,962,228
قطر 10,905.86 0.22 127,616,558
مسقط 5,651.74 0.31 21,197,702
البحرين 2,081.09 0.35 908,428
مصر 38,082.88 0.48 1,601,250,601
عمّان 3,322.72 0.23 1,666,393
فلسطين 597.16 0.38 68,211

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Nov-03 65.12 0.6
الغاز الطبيعي Nov-03 4.27 3.44
الذهب Nov-03 4,022.81 0.48
الفضة Nov-03 49.05 0.75
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Nov-03 61.32 0.62

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 47,659.96 47,562.87 0.09
ناسداك 23,941.78 23,724.96 0.61
ستاندرد اند بور 6,879.17 6,840.20 0.26
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,115.31 23,958.30 0.67
باريس 8,150.22 8,121.07 0.44
لندن 9,760.10 9,717.30 0.44
ستوكهولم 1,028.69 1,024.03 0.55
سويسرا 12,321.56 12,234.50 0.61
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,954.08 3,976.52 0.55
هونج كونج 25,999.17 26,161.91 0.99
جاكارتا 8,208.03 8,261.47 1.2
طوكيو 51,629.80 52,411.34 2.12

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.154 Nov-03
جنيه بريطاني / دولار 1.315 Nov-03
دولار/ ين ياباني 154.174 Nov-03
دولار/ فرنك فرنسي 0.804 Nov-03