مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,014.60 0.24 1,059,208,374
دبي 5,839.64 0.49 802,399,281
السعودية 11,502.97 0.6 7,828,712,946
الكويت 9,371.93 0.18 56,216,693
قطر 11,052.82 0.46 492,670,296
مسقط 5,181.62 0.22 23,836,538
البحرين 1,948.17 0.18 727,738
مصر 36,670.08 0.77 2,500,794,972
عمّان 3,033.21 0.37 6,758,071
فلسطين 563.67 0.41 123,323

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-30 67.02 1.34
الغاز الطبيعي Sep-30 3.30 1.1
الذهب Sep-30 3,858.51 0.67
الفضة Sep-30 46.65 0.51
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-30 62.37 1.7

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 46,282.63 46,397.89 0.18
ناسداك 22,580.36 22,660.01 0.3
ستاندرد اند بور 6,656.19 6,688.46 0.41
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,726.43 23,880.72 0.57
باريس 7,865.44 7,895.94 0.19
لندن 9,299.84 9,350.43 0.54
ستوكهولم 980.13 985.05 0.42
سويسرا 12,005.98 12,109.42 0.86
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,869.70 3,882.78 0.52
هونج كونج 26,674.16 26,855.56 0.87
جاكارتا 8,082.26 8,077.29 0.66
طوكيو 45,054.96 44,932.63 0.25

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.174 Oct-01
جنيه بريطاني / دولار 1.344 Oct-01
دولار/ ين ياباني 147.875 Oct-01
دولار/ فرنك فرنسي 0.796 Oct-01