مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,010.36 0.29 884,365,328
دبي 5,788.13 0.61 291,461,075
السعودية 11,328.06 0.11 2,519,559,629
الكويت 9,171.27 0.3 39,589,315
قطر 10,781.02 0.27 238,196,462
مسقط 4,570.72 0.13 10,869,481
البحرين 1,946.89 0.17 1,069,422
مصر 33,000.85 0.26 754,823,616
عمّان 2,815.55 0.22 4,986,156
فلسطين 591.26 1.02 400,450

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-07 68.60 0.45
الغاز الطبيعي Jul-07 3.30 2.77
الذهب Jul-07 3,319.00 0.81
الفضة Jul-07 36.78 0.97
بلاتينيوم Jul-07 1,372.20 2.46
نايمكس خفيف Jul-07 66.94 0.66

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,565.75 44,828.53 0.77
ناسداك 20,497.66 20,601.10 1.02
ستاندرد اند بور 6,246.46 6,279.35 0.83
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,845.88 23,883.86 0.41
باريس 7,704.21 7,693.13 0.04
لندن 8,822.91 8,812.42 0.12
ستوكهولم 964.81 964.15 0.03
سويسرا 11,969.52 11,965.71 0.06
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,467.98 3,473.13 0.02
هونج كونج 23,828.85 23,887.83 0.12
جاكارتا 6,874.01 6,886.93 0.32
طوكيو 39,729.56 39,587.68 0.56

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.174 Jul-07
جنيه بريطاني / دولار 1.359 Jul-07
دولار/ ين ياباني 145.162 Jul-07
دولار/ فرنك فرنسي 0.797 Jul-07